# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          MIRI-F1065C      MIRI-F1140C      MIRI-F1550C      MIRI-F2300C     
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.02800000       1.00000000E-03   2826.98892234    -2.00462453      0.41540147       3.64863871       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02800000       1.26638017E-03   2822.24832979    -2.06781902      0.38755069       3.70891615       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02800000       1.60371874E-03   2818.65582048    -2.11299080      0.36884606       3.75188234       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02800000       2.03091762E-03   2816.76619249    -2.13699923      0.35927540       3.77471738       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02800000       2.57191381E-03   2815.78957848    -2.14882720      0.35465589       3.78595857       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02800000       3.25702066E-03   2814.97553212    -2.15895315      0.35075395       3.79556751       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02800000       4.12462638E-03   2813.77725030    -2.17323193      0.34533259       3.80909715       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02800000       5.22334507E-03   2811.56935923    -2.19691672      0.33656485       3.83143529       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02800000       6.61474064E-03   2805.96016559    -2.24483470      0.31977241       3.87589072       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02800000       8.37677640E-03   2777.37598564    -2.37815085      0.27995176       3.99140589       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02800000       1.06081836E-02   2726.31529004    -2.55252837      0.23768848       4.13355863       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02800000       1.34339933E-02   2665.94286468    -2.70063782      0.20960356       4.24277725       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02800000       1.70125428E-02   2618.57629753    -2.82093664      0.18915917       4.33192006       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02800000       2.15443469E-02   2558.42070432    -2.94015534      0.17274343       4.41077146       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02800000       2.72833338E-02   2498.68558344    -3.05028480      0.15953450       4.47986511       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02800000       3.45510729E-02   2422.97617404    -3.16812226      0.14813705       4.54424593       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02800000       4.37547938E-02   2334.06261391    -3.29085727      0.13860341       4.60202526       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02800000       5.54102033E-02   2228.03734568    -3.42374220      0.13053113       4.65414548       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02800000       7.01703829E-02   2109.62539405    -3.56402754      0.12388128       4.69956210       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02800000       8.88623816E-02   1983.92919468    -3.70976103      0.11844138       4.73856621       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02800000       1.12533558E-01   1855.78442278    -3.85986182      0.11387854       4.77268948       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02800000       1.42510267E-01   1707.23304102    -4.03352746      0.11017330       4.80142039       9.84096030       9.80486195       9.93453166       9.92834715      
  0.02800000       1.80472177E-01   1576.48078396    -4.19558466      0.10721631       4.82505095       10.04389255      9.97301276       10.09961191      10.09476161     
  0.02800000       2.28546386E-01   1454.06551157    -4.35621218      0.10475176       4.84525027       10.25103302      10.14013136      10.26129021      10.25780407     
  0.02800000       2.89426612E-01   1337.64878373    -4.51864945      0.10266541       4.86272438       10.47020912      10.31376946      10.42447362      10.42308199     
  0.02800000       3.66524124E-01   1248.45165965    -4.65349270      0.10091140       4.87769188       10.65611119      10.45982068      10.55866580      10.56071648     
  0.02800000       4.64158883E-01   1161.48378644    -4.79270749      0.09932432       4.89146113       10.85234603      10.61241813      10.69489521      10.70053064     
  0.02800000       5.87801607E-01   1065.67569492    -4.95410954      0.09798066       4.90329198       11.08465847      10.79057584      10.84708260      10.85651915     
  0.02800000       7.44380301E-01   991.50468538     -5.08994814      0.09679890       4.91383189       11.29229146      10.95021005      10.97917491      10.98968149     
  0.02800000       9.42668455E-01   930.04870166     -5.21076863      0.09572747       4.92349924       11.48755709      11.10113732      11.10062777      11.11095228     
  0.02800000       1.19377664E+00   873.46366189     -5.32902641      0.09471678       4.93271848       11.69189062      11.25839443      11.22416707      11.23214868     
  0.02800000       1.51177507E+00   815.04218571     -5.45814287      0.09375683       4.94156652       11.92591710      11.43822348      11.36265280      11.36443818     
  0.02800000       1.91448198E+00   757.00334095     -5.59457702      0.09288410       4.94968955       12.17958927      11.63521565      11.51269391      11.50293696     
  0.02800000       2.42446202E+00   702.69163975     -5.73129540      0.09209711       4.95708029       12.45313689      11.84651655      11.67191701      11.64333108     
  0.02800000       3.07029063E+00   659.36155674     -5.84883692      0.09136230       4.96403826       12.70415942      12.04090082      11.81632448      11.76656879     
  0.02800000       3.88815518E+00   614.84236657     -5.97688498      0.09066685       4.97067525       12.98767658      12.26168958      11.97960327      11.90051461     
  0.02800000       4.92388263E+00   570.84117906     -6.11200972      0.09002869       4.97681045       13.30154744      12.50821172      12.16490602      12.04477616     
  0.02800000       6.23550734E+00   531.59181535     -6.24135404      0.08945276       4.98238478       13.60377541      12.75956381      12.34618001      12.17903501     
  0.02800000       7.89652287E+00   497.46661395     -6.36173299      0.08892679       4.98750698       13.88373308      13.00280097      12.51453757      12.29954694     
  0.02800000       1.00000000E+01   469.40978932     -6.46734988      0.08844037       4.99227116       14.14724053      13.22948263      12.67473061      12.41127063     
