# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          MIRI-F1065C      MIRI-F1140C      MIRI-F1550C      MIRI-F2300C     
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.00100000       1.00000000E-03   886.80427196     -4.82820564      0.16355572       3.01108287       10.20241649      9.92020855       10.00761147      9.93509931      
  0.00100000       1.26638017E-03   848.46208826     -4.92893058      0.15910834       3.03502836       10.35393877      10.05247007      10.12530564      10.04892219     
  0.00100000       1.60371874E-03   807.22769986     -5.03860178      0.15492791       3.05815510       10.51537157      10.19041843      10.24923919      10.16720173     
  0.00100000       2.03091762E-03   761.13213429     -5.16249961      0.15109809       3.07989712       10.69161553      10.33563106      10.38261315      10.29271700     
  0.00100000       2.57191381E-03   714.96189277     -5.29119628      0.14766363       3.09986876       10.87160346      10.48074966      10.51754202      10.41777023     
  0.00100000       3.25702066E-03   672.00518291     -5.41725214      0.14456603       3.11828273       11.05371095      10.62673276      10.65097559      10.53995235     
  0.00100000       4.12462638E-03   630.46052031     -5.54518572      0.14175191       3.13535728       11.25471086      10.78766260      10.79412961      10.66826381     
  0.00100000       5.22334507E-03   591.93764166     -5.67046455      0.13920137       3.15112792       11.46080853      10.95923811      10.94279906      10.80011092     
  0.00100000       6.61474064E-03   560.04814658     -5.78176586      0.13679976       3.16624365       11.64584428      11.12244530      11.08347516      10.92227272     
  0.00100000       8.37677640E-03   527.57025828     -5.89999193      0.13454821       3.18065875       11.84744877      11.29552207      11.22344501      11.04486627     
  0.00100000       1.06081836E-02   495.73670135     -6.02168627      0.13245848       3.19425517       12.06018973      11.46638658      11.35986279      11.16642225     
  0.00100000       1.34339933E-02   466.14495530     -6.14158168      0.13049606       3.20721964       12.30291770      11.66616629      11.51388478      11.30062733     
  0.00100000       1.70125428E-02   439.27719728     -6.25703768      0.12865632       3.21955245       12.51905295      11.87580209      11.67248814      11.43186525     
  0.00100000       2.15443469E-02   415.35497139     -6.36636757      0.12688336       3.23160530       12.78329164      12.10252223      11.83983082      11.57339828     
  0.00100000       2.72833338E-02   394.41675080     -6.46797545      0.12517970       3.24334675       13.04738699      12.32827451      12.00862906      11.70251803     
  0.00100000       3.45510729E-02   377.16005979     -6.55763619      0.12346811       3.25530486       13.27826450      12.53176118      12.16474756      11.82020216     
  0.00100000       4.37547938E-02   359.29127899     -6.65397622      0.12177326       3.26731065       13.59938756      12.81191255      12.36942259      11.96780896     
  0.00100000       5.54102033E-02   343.55926898     -6.74363309      0.12011552       3.27921637       13.87593587      13.05745930      12.54873387      12.09300644     
  0.00100000       7.01703829E-02   329.64436191     -6.82767526      0.11843948       3.29142146       14.17340367      13.30817600      12.73324721      12.22242832     
  0.00100000       8.88623816E-02   314.81096321     -6.92009246      0.11675748       3.30384507       14.47622047      13.57335660      12.92373095      12.35333158     
  0.00100000       1.12533558E-01   299.43041678     -7.01947217      0.11510428       3.31623127       14.85352487      13.89997577      13.14604466      12.50117579     
  0.00100000       1.42510267E-01   285.91291274     -7.11179376      0.11351637       3.32829748       15.19571868      14.19831270      13.34728398      12.63985609     
  0.00100000       1.80472177E-01   271.16280545     -7.21588486      0.11195241       3.34034769       15.61666343      14.56870463      13.57900601      12.80011557     
  0.00100000       2.28546386E-01   255.53171743     -7.33074569      0.11045158       3.35207048       16.13123551      15.01508215      13.82258592      12.97476630     
  0.00100000       2.89426612E-01   243.25875039     -7.42759080      0.10901928       3.36340783       16.61276703      15.41950263      14.01069184      13.12011516     
  0.00100000       3.66524124E-01   231.62192426     -7.52426399      0.10758036       3.37494828       17.10515933      15.82717825      14.18000324      13.26003356     
  0.00100000       4.64158883E-01   219.48475284     -7.62914792      0.10618252       3.38630833       17.66014147      16.28201931      14.34492956      13.40541755     
  0.00100000       5.87801607E-01   206.71029843     -7.74437436      0.10483838       3.39737375       18.29163426      16.79392518      14.50858581      13.55814713     
