# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          HST_WFC3_f098m   HST_WFC3_f127m   HST_WFC3_f139m   HST_WFC3_f153m  
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.00700000       1.00000000E-03   2168.83107315    -3.00008188      0.22435514       3.58164239       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00700000       1.26638017E-03   2117.26146857    -3.09472158      0.21111055       3.63449396       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00700000       1.60371874E-03   2060.28691847    -3.19303591      0.19909404       3.68539726       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00700000       2.03091762E-03   1995.01248546    -3.29691853      0.18839535       3.73337310       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00700000       2.57191381E-03   1916.30208345    -3.41133117      0.17898908       3.77786135       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00700000       3.25702066E-03   1845.30983109    -3.51858338      0.17060745       3.81951803       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00700000       4.12462638E-03   1759.56614532    -3.64076131      0.16301539       3.85905684       13.23708313      11.32587794      12.66869260      11.65647536     
  0.00700000       5.22334507E-03   1661.66621058    -3.77607294      0.15642160       3.89492064       13.61617504      11.63823945      13.14740703      11.97549859     
  0.00700000       6.61474064E-03   1572.97985781    -3.90363124      0.15071789       3.92718446       13.93595150      11.92549943      13.58524376      12.26057829     
  0.00700000       8.37677640E-03   1486.40680183    -4.03183509      0.14562326       3.95705167       14.21701232      12.19786825      14.01167177      12.52979093     
  0.00700000       1.06081836E-02   1369.36290298    -4.20108659      0.14120421       3.98381810       14.54705325      12.50464909      14.63438008      12.89171924     
  0.00700000       1.34339933E-02   1280.08458384    -4.34137392      0.13748526       4.00700052       14.81443469      12.74250042      15.18155473      13.20317835     
  0.00700000       1.70125428E-02   1189.62447243    -4.48905610      0.13429976       4.02736183       15.10040783      12.99238386      15.76825638      13.52923478     
  0.00700000       2.15443469E-02   1105.02446336    -4.63537054      0.13152400       4.04550292       15.40749074      13.25173839      16.41707803      13.87964587     
  0.00700000       2.72833338E-02   1030.47020016    -4.77296685      0.12908801       4.06174096       15.69727651      13.52100024      17.00900076      14.18909970     
  0.00700000       3.45510729E-02   961.71765702     -4.90748037      0.12694220       4.07630093       16.01502845      13.80125909      17.65719173      14.50467618     
  0.00700000       4.37547938E-02   898.06606814     -5.03954809      0.12503790       4.08942929       16.34315340      14.10033089      18.33716246      14.82307928     
  0.00700000       5.54102033E-02   836.77260552     -5.17421174      0.12334502       4.10126939       16.68284293      14.43126516      19.04684470      15.14596765     
  0.00700000       7.01703829E-02   779.79385388     -5.30748593      0.12182566       4.11203514       17.03425717      14.77020049      19.80600276      15.47906545     
  0.00700000       8.88623816E-02   727.46596091     -5.43813699      0.12043441       4.12201148       17.39625805      15.11385212      20.59207856      15.82707092     
  0.00700000       1.12533558E-01   679.02331971     -5.56698798      0.11917160       4.13116685       17.78752294      15.47542501      21.42255235      16.20913683     
  0.00700000       1.42510267E-01   636.14364936     -5.68876885      0.11801639       4.13962796       18.18286793      15.83627047      22.22121385      16.60765474     
  0.00700000       1.80472177E-01   596.93267848     -5.80717328      0.11694889       4.14752032       18.59784231      16.20941489      23.00019748      17.03559499     
  0.00700000       2.28546386E-01   563.80247453     -5.91402814      0.11592228       4.15517858       18.99769503      16.56656332      23.69453607      17.45918704     
  0.00700000       2.89426612E-01   531.08354267     -6.02538083      0.11492189       4.16270678       19.42168051      16.95687003      24.36654266      17.92256367     
  0.00700000       3.66524124E-01   498.51555386     -6.14269796      0.11395478       4.17004732       19.93020447      17.42846225      25.06870784      18.47554925     
  0.00700000       4.64158883E-01   467.22694072     -6.26234821      0.11303287       4.17710291       20.50282384      17.96931749      25.77601378      19.10214484     
  0.00700000       5.87801607E-01   438.28412068     -6.38015351      0.11216204       4.18382057       21.06063527      18.54534049      26.45420273      19.76443618     
  0.00700000       7.44380301E-01   411.48673690     -6.49626173      0.11132454       4.19033045       21.73468741      19.24070295      27.20308411      20.53556190     
  0.00700000       9.42668455E-01   387.51536104     -6.60679148      0.11052210       4.19661413       22.35616461      19.93973658      27.91335509      21.32527891     
  0.00700000       1.19377664E+00   364.76563860     -6.71810337      0.10973622       4.20281232       23.09826250      20.78546660      28.73319261      22.36619146     
  0.00700000       1.51177507E+00   344.93989063     -6.82120226      0.10897636       4.20884772       23.81940846      21.58014982      29.48961664      23.26372482     
  0.00700000       1.91448198E+00   330.26962187     -6.90293049      0.10819723       4.21508001       24.44995644      22.24432479      30.11071282      23.99580760     
  0.00700000       2.42446202E+00   314.11446320     -6.99646131      0.10740159       4.22149087       25.19256591      23.01011811      30.81187548      24.87323313     
  0.00700000       3.07029063E+00   297.04622500     -7.09992436      0.10661324       4.22789001       26.12528169      23.94138457      31.64147907      25.82744789     
  0.00700000       3.88815518E+00   282.02555893     -7.19645996      0.10583333       4.23426732       27.04845195      24.83907141      32.41941016      26.78410066     
  0.00700000       4.92388263E+00   266.75456421     -7.29951388      0.10506290       4.24061354       28.09490142      25.88013809      33.22705753      27.83144600     
  0.00700000       6.23550734E+00   250.83790070     -7.41257779      0.10431506       4.24681823       29.29483542      27.10649187      34.08776337      28.99323491     
  0.00700000       7.89652287E+00   241.19318525     -7.48692662      0.10357146       4.25303206       30.09892153      27.93112349      34.59992571      29.75459098     
  0.00700000       1.00000000E+01   230.96958795     -7.56867681      0.10279637       4.25955667       31.09132467      28.92710349      35.15196725      30.66188420     
