# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          Gaia_Gbp         Gaia_G           Gaia_Grp        
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.04200000       1.00000000E-03   2939.67998360    -1.72845421      0.52795323       3.61647269       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04200000       1.26638017E-03   2939.89480675    -1.75721567      0.51067624       3.64537253       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04200000       1.60371874E-03   2940.08576930    -1.77090716      0.50263739       3.65915476       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04200000       2.03091762E-03   2940.22116837    -1.78095826      0.49680467       3.66929235       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04200000       2.57191381E-03   2940.43339952    -1.79445326      0.48906832       3.68292469       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04200000       3.25702066E-03   2940.90840712    -1.81660129      0.47660764       3.70534176       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04200000       4.12462638E-03   2942.01445464    -1.86128393      0.45237365       3.75066928       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04200000       5.22334507E-03   2943.81151670    -1.98163131      0.39336407       3.87207449       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04200000       6.61474064E-03   2938.43139727    -2.12947890      0.33299968       4.01677649       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04200000       8.37677640E-03   2922.75635653    -2.25494233      0.29132119       4.13292196       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04200000       1.06081836E-02   2898.32350231    -2.36984379      0.25954032       4.23325415       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04200000       1.34339933E-02   2868.91926764    -2.47586607      0.23445701       4.32153848       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04200000       1.70125428E-02   2839.56429989    -2.57404470      0.21374353       4.40187993       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04200000       2.15443469E-02   2802.11236890    -2.67182879      0.19612627       4.47659410       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04200000       2.72833338E-02   2761.23778101    -2.76669784      0.18107459       4.54594893       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04200000       3.45510729E-02   2725.03036955    -2.85500242      0.16795143       4.61129844       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04200000       4.37547938E-02   2674.29189458    -2.95050837      0.15622581       4.67415993       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04200000       5.54102033E-02   2623.75556561    -3.04246000      0.14599657       4.73297929       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04200000       7.01703829E-02   2560.46159620    -3.14205392      0.13669679       4.79014838       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04200000       8.88623816E-02   2484.23603561    -3.24823333      0.12850672       4.84381215       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04200000       1.12533558E-01   2399.99075810    -3.35809319      0.12133012       4.89372816       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04200000       1.42510267E-01   2290.82932422    -3.48480099      0.11508933       4.93959508       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04200000       1.80472177E-01   2165.73162885    -3.62270681      0.10986592       4.97993908       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04200000       2.28546386E-01   2045.79767458    -3.75740633      0.10543889       5.01566223       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04200000       2.89426612E-01   1896.75758443    -3.91990228      0.10173087       5.04675881       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04200000       3.66524124E-01   1753.70364115    -4.08206450      0.09873858       5.07268974       22.15054449      18.19899308      16.49935087     
  0.04200000       4.64158883E-01   1611.23932618    -4.25112146      0.09628223       5.09457175       22.85054831      18.78533115      17.02981245     
  0.04200000       5.87801607E-01   1484.68564292    -4.41170911      0.09425664       5.11303974       23.32528739      19.33847165      17.53635344     
  0.04200000       7.44380301E-01   1382.64953892    -4.55158833      0.09251740       5.12921712       23.65604587      19.83857150      18.00548683     
  0.04200000       9.42668455E-01   1279.95759904    -4.69979155      0.09102098       5.14338104       23.92339000      20.36362302      18.51236550     
  0.04200000       1.19377664E+00   1197.55910029    -4.82851851      0.08965597       5.15650533       24.12848419      20.81894121      18.95888833     
  0.04200000       1.51177507E+00   1096.43638035    -4.99315254      0.08848800       5.16789488       24.50867796      21.38524662      19.51653810     
  0.04200000       1.91448198E+00   1029.97101753    -5.11205475      0.08744569       5.17818670       24.80016493      21.79314398      19.92026886     
  0.04200000       2.42446202E+00   963.26550910     -5.23826768      0.08645829       5.18805028       25.29922778      22.23688829      20.35311295     
  0.04200000       3.07029063E+00   894.08925795     -5.37679550      0.08555940       5.19712813       25.78675687      22.72583905      20.83363839     
  0.04200000       3.88815518E+00   835.67194773     -5.50237419      0.08475550       5.20532776       26.44885052      23.19396457      21.28765221     
  0.04200000       4.92388263E+00   783.62650113     -5.62159979      0.08402411       5.21285568       27.32028394      23.63525341      21.71937621     
  0.04200000       6.23550734E+00   737.62261703     -5.73375663      0.08334556       5.21989855       28.24921067      24.05235473      22.12458034     
  0.04200000       7.89652287E+00   696.00324258     -5.84119570      0.08271895       5.22645344       29.24023462      24.45065595      22.51005717     
  0.04200000       1.00000000E+01   660.72671957     -5.93787579      0.08211930       5.23277309       30.25307059      24.78703884      22.84488100     
