# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          Gaia_Gbp         Gaia_G           Gaia_Grp        
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.02600000       1.00000000E-03   2803.85933284    -2.05348608      0.39918558       3.65103903       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02600000       1.26638017E-03   2798.13727787    -2.12065815      0.37098633       3.71467305       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02600000       1.60371874E-03   2792.95647440    -2.17384919      0.35023755       3.76466458       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02600000       2.03091762E-03   2789.41121191    -2.20566112      0.33850724       3.79425228       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02600000       2.57191381E-03   2787.41275081    -2.22125206      0.33295857       3.80860767       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02600000       3.25702066E-03   2786.01068105    -2.23135643      0.32944129       3.81783166       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02600000       4.12462638E-03   2784.16099675    -2.24375403      0.32520647       3.82906942       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02600000       5.22334507E-03   2780.85776986    -2.26338943      0.31869681       3.84663271       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02600000       6.61474064E-03   2773.53333074    -2.29936067      0.30737492       3.87805108       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02600000       8.37677640E-03   2753.23184911    -2.38366379      0.28307830       3.94957456       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02600000       1.06081836E-02   2703.00019963    -2.56151573      0.23931538       4.09544790       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02600000       1.34339933E-02   2633.86005682    -2.72690600      0.20834191       4.21583523       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02600000       1.70125428E-02   2581.30014732    -2.85662759      0.18682757       4.31050703       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02600000       2.15443469E-02   2511.87810857    -2.98515174      0.17015656       4.39169060       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02600000       2.72833338E-02   2445.73847554    -3.10187424      0.15691900       4.46203853       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02600000       3.45510729E-02   2361.41570393    -3.22691069      0.14575631       4.52613298       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02600000       4.37547938E-02   2260.73274408    -3.35946174      0.13652101       4.58298993       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02600000       5.54102033E-02   2142.03847486    -3.50331636      0.12886042       4.63314957       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02600000       7.01703829E-02   2016.77497070    -3.65061433      0.12268648       4.67579560       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02600000       8.88623816E-02   1889.00489960    -3.80091851      0.11762805       4.71236739       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02600000       1.12533558E-01   1747.70643894    -3.96771396      0.11340689       4.74410950       21.89012890      17.88583692      16.20207757     
  0.02600000       1.42510267E-01   1609.42119272    -4.13637872      0.11012821       4.76959080       22.68769354      18.47141334      16.73169726     
  0.02600000       1.80472177E-01   1482.59474249    -4.30059338      0.10742261       4.79119686       23.24325041      19.02600615      17.23742414     
  0.02600000       2.28546386E-01   1366.57093467    -4.46082179      0.10513927       4.80985814       23.65252445      19.58964072      17.76024809     
  0.02600000       2.89426612E-01   1265.16912267    -4.61058482      0.10323972       4.82569455       23.91865799      20.11617996      18.26502932     
  0.02600000       3.66524124E-01   1183.69466653    -4.74054089      0.10155211       4.84001021       24.09403155      20.56070710      18.70072629     
  0.02600000       4.64158883E-01   1085.02371046    -4.90420823      0.10010534       4.85247348       24.39487079      21.11943136      19.25404849     
  0.02600000       5.87801607E-01   1007.28041672    -5.04443851      0.09883708       4.86354818       24.63444461      21.58216299      19.71647210     
  0.02600000       7.44380301E-01   941.78507700     -5.17120209      0.09770663       4.87353976       24.86756917      21.99993316      20.13378392     
  0.02600000       9.42668455E-01   884.56374206     -5.28942940      0.09666305       4.88286685       25.09228816      22.40346427      20.53530847     
  0.02600000       1.19377664E+00   828.80847879     -5.41152510      0.09566574       4.89187481       25.49575591      22.84401153      20.96680303     
  0.02600000       1.51177507E+00   770.33175179     -5.54707100      0.09473980       4.90032268       26.09513248      23.33526903      21.45081331     
  0.02600000       1.91448198E+00   714.54140752     -5.68537009      0.09390654       4.90799589       27.00639050      23.86118662      21.95800933     
  0.02600000       2.42446202E+00   669.19703904     -5.80634673      0.09314265       4.91509038       28.08964524      24.32040519      22.40699082     
  0.02600000       3.07029063E+00   625.74783734     -5.92977501      0.09241504       4.92190224       29.22101682      24.78378682      22.86963445     
  0.02600000       3.88815518E+00   581.54501232     -6.06341362      0.09173749       4.92829386       30.20197242      25.28386740      23.37772172     
  0.02600000       4.92388263E+00   539.77045918     -6.19877379      0.09112061       4.93415434       31.42718792      25.75166100      23.86645948     
  0.02600000       6.23550734E+00   503.30363396     -6.32572024      0.09055429       4.93956947       32.35820517      26.13952565      24.27773055     
  0.02600000       7.89652287E+00   471.42222366     -6.44441586      0.09003331       4.94458116       32.93618492      26.53188446      24.70030433     
  0.02600000       1.00000000E+01   443.41378421     -6.55543849      0.08955358       4.94922163       33.13347181      26.80560119      25.01099613     
