# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          Gaia_Gbp         Gaia_G           Gaia_Grp        
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.01800000       1.00000000E-03   2669.60527756    -2.29942038      0.33175181       3.65206125       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01800000       1.26638017E-03   2649.78064669    -2.37900628      0.30725534       3.71868839       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01800000       1.60371874E-03   2630.64574659    -2.45498878      0.28562997       3.78208038       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01800000       2.03091762E-03   2610.08521545    -2.52749586      0.26691353       3.84094778       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01800000       2.57191381E-03   2586.94211491    -2.59277380      0.25203747       3.89075833       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01800000       3.25702066E-03   2566.43744550    -2.64187934      0.24200576       3.92603664       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01800000       4.12462638E-03   2553.85821342    -2.67176731      0.23612680       3.94739691       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01800000       5.22334507E-03   2546.63872510    -2.68936020      0.23270584       3.96007330       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01800000       6.61474064E-03   2541.07820525    -2.70331394      0.23000487       3.97021447       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01800000       8.37677640E-03   2534.37389173    -2.72043043      0.22670727       3.98275624       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01800000       1.06081836E-02   2524.60369649    -2.74607616      0.22182258       4.00167680       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01800000       1.34339933E-02   2507.59802206    -2.78916779      0.21395629       4.03303701       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01800000       1.70125428E-02   2465.76654922    -2.88111639      0.19905334       4.09574829       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01800000       2.15443469E-02   2364.00273591    -3.06844430      0.17454216       4.20988614       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01800000       2.72833338E-02   2224.02789289    -3.28011527      0.15455523       4.31552132       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01800000       3.45510729E-02   2070.31124277    -3.48023387      0.14165449       4.39122719       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01800000       4.37547938E-02   1906.05019836    -3.68123097      0.13260165       4.44859002       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01800000       5.54102033E-02   1767.18800896    -3.85777077      0.12588449       4.49374367       21.50403351      17.56714985      15.90495872     
  0.01800000       7.01703829E-02   1593.12604029    -4.07312462      0.12088290       4.52895763       22.63140641      18.31346536      16.58211171     
  0.01800000       8.88623816E-02   1453.00922521    -4.25981331      0.11721468       4.55572341       23.29286667      18.93709586      17.14995275     
  0.01800000       1.12533558E-01   1326.52881356    -4.43991922      0.11429989       4.57759571       23.76961618      19.57425620      17.73949754     
  0.01800000       1.42510267E-01   1221.49905467    -4.60173320      0.11188514       4.59614210       24.01260274      20.12293522      18.26805274     
  0.01800000       1.80472177E-01   1124.21634317    -4.76158256      0.10988630       4.61180005       24.27208066      20.68112855      18.81506195     
  0.01800000       2.28546386E-01   1042.93788468    -4.90533930      0.10820649       4.62518059       24.49016555      21.15495439      19.28793957     
  0.01800000       2.89426612E-01   968.27480852     -5.04637879      0.10672356       4.63716659       24.72941836      21.60663991      19.74002598     
  0.01800000       3.66524124E-01   898.93762740     -5.18629326      0.10539895       4.64801458       24.93705166      22.06409964      20.19881252     
  0.01800000       4.64158883E-01   836.95971255     -5.32005601      0.10423122       4.65769146       25.21996321      22.52079302      20.65320019     
  0.01800000       5.87801607E-01   783.07060184     -5.44451909      0.10317528       4.66653582       25.55873618      22.94867823      21.08184206     
  0.01800000       7.44380301E-01   731.04856956     -5.57231001      0.10218412       4.67492016       25.92791740      23.40875743      21.54350923     
  0.01800000       9.42668455E-01   681.24311244     -5.70271098      0.10126418       4.68277507       26.72087737      23.90403160      22.03101239     
  0.01800000       1.19377664E+00   637.44873547     -5.82555088      0.10040447       4.69018069       27.53226019      24.39484596      22.51764218     
  0.01800000       1.51177507E+00   594.96902738     -5.95231905      0.09960471       4.69712697       28.25035248      24.91557756      23.03815993     
  0.01800000       1.91448198E+00   552.44986086     -6.08760783      0.09886367       4.70361329       29.47036766      25.43600947      23.55616233     
  0.01800000       2.42446202E+00   519.17128414     -6.20171578      0.09816355       4.70978626       30.51828805      25.83938953      23.97290554     
  0.01800000       3.07029063E+00   485.07617488     -6.32562816      0.09749627       4.71571074       31.58522939      26.31638501      24.46099679     
  0.01800000       3.88815518E+00   450.80055215     -6.45845385      0.09687695       4.72124581       32.57659537      26.71587545      24.90359241     
  0.01800000       4.92388263E+00   421.58402073     -6.58006607      0.09629895       4.72644363       33.28068615      27.04188254      25.28138712     
  0.01800000       6.23550734E+00   394.83530012     -6.69887843      0.09575473       4.73136624       33.38996828      27.31476431      25.59948402     
  0.01800000       7.89652287E+00   373.60105002     -6.79974804      0.09522125       4.73621897       33.52337081      27.64952868      25.96475337     
  0.01800000       1.00000000E+01   351.64339329     -6.90970983      0.09470247       4.74096412       33.41169706      27.96957553      26.31496904     
