# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          Gaia_Gbp         Gaia_G           Gaia_Grp        
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.00600000       1.00000000E-03   2062.97186221    -3.12942392      0.21366060       3.55711736       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00600000       1.26638017E-03   2005.52810836    -3.22924920      0.20153299       3.60787475       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00600000       1.60371874E-03   1932.60417225    -3.34079617      0.19087067       3.65508752       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00600000       2.03091762E-03   1863.98853444    -3.44718847      0.18152659       3.69868532       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00600000       2.57191381E-03   1796.35415064    -3.55293620      0.17305087       3.74021988       20.42900064      16.77352684      15.15806783     
  0.00600000       3.25702066E-03   1695.80138935    -3.69094462      0.16565302       3.77816875       21.13014314      17.19830882      15.56048828     
  0.00600000       4.12462638E-03   1610.28019475    -3.81593326      0.15909771       3.81323773       21.84379212      17.59411283      15.92702067     
  0.00600000       5.22334507E-03   1527.64185161    -3.93952083      0.15333067       3.84530825       22.49377442      17.98647190      16.28136577     
  0.00600000       6.61474064E-03   1426.16001357    -4.08818510      0.14825386       3.87455401       23.16583967      18.47643243      16.72256395     
  0.00600000       8.37677640E-03   1330.26432594    -4.23533611      0.14383881       3.90081365       23.61875619      18.98313293      17.18290022     
  0.00600000       1.06081836E-02   1242.60885836    -4.37687702      0.14006368       3.92391554       23.92551161      19.45236686      17.62094925     
  0.00600000       1.34339933E-02   1158.24428557    -4.51941025      0.13681368       3.94430704       24.19017300      19.94758403      18.09187059     
  0.00600000       1.70125428E-02   1078.42796398    -4.66173576      0.13396526       3.96258189       24.42427726      20.44782328      18.57794408     
  0.00600000       2.15443469E-02   1005.71242356    -4.79945398      0.13144832       3.97905551       24.61514992      20.88949943      19.01812577     
  0.00600000       2.72833338E-02   940.01016993     -4.93164634      0.12922293       3.99388647       24.78161862      21.32249954      19.45090133     
  0.00600000       3.45510729E-02   876.84611109     -5.06584803      0.12725336       4.00722731       24.98642403      21.75192930      19.88104234     
  0.00600000       4.37547938E-02   816.89209389     -5.20088004      0.12550905       4.01921604       25.20140451      22.17808447      20.31147086     
  0.00600000       5.54102033E-02   763.75015816     -5.32867081      0.12393319       4.03019050       25.38279435      22.59252996      20.73399785     
  0.00600000       7.01703829E-02   712.82568363     -5.45875457      0.12248700       4.04038576       25.62863048      23.04099553      21.19015272     
  0.00600000       8.88623816E-02   665.23077195     -5.58821951      0.12116892       4.04978329       25.86081092      23.52545841      21.68613759     
  0.00600000       1.12533558E-01   621.31574667     -5.71546411      0.11996998       4.05842049       26.19519640      24.03317210      22.20790643     
  0.00600000       1.42510267E-01   584.62852949     -5.82922212      0.11886677       4.06644485       26.52867428      24.52608869      22.71692897     
  0.00600000       1.80472177E-01   552.59951594     -5.93493634      0.11779879       4.07428393       26.82329061      24.98089506      23.19714386     
  0.00600000       2.28546386E-01   520.40225636     -6.04688987      0.11676108       4.08196942       27.03732322      25.40264292      23.67220756     
  0.00600000       2.89426612E-01   488.24752969     -6.16517592      0.11576223       4.08943178       27.79513343      25.89673210      24.19558471     
  0.00600000       3.66524124E-01   457.27660993     -6.28617802      0.11480879       4.09661527       28.21169132      26.38458259      24.72192941     
  0.00600000       4.64158883E-01   429.74132672     -6.40095889      0.11390274       4.10349726       29.30361548      26.82287028      25.15566218     
  0.00600000       5.87801607E-01   403.12022065     -6.51871270      0.11303368       4.11014986       30.76069193      27.29096766      25.60913792     
  0.00600000       7.44380301E-01   380.87610597     -6.62378561      0.11219278       4.11663570       32.02545956      27.63608487      25.97752807     
  0.00600000       9.42668455E-01   358.27458581     -6.73645590      0.11137111       4.12302046       33.20667056      27.99333597      26.37008772     
  0.00600000       1.19377664E+00   341.26908889     -6.82721976      0.11056628       4.12932012       33.83231081      28.23825701      26.66144512     
  0.00600000       1.51177507E+00   326.36725638     -6.91137414      0.10973168       4.13590149       34.09053893      28.52050509      26.97619265     
  0.00600000       1.91448198E+00   310.16883982     -7.00652740      0.10888490       4.14263021       34.15921303      28.73628183      27.22703229     
  0.00600000       2.42446202E+00   293.82697303     -7.10726628      0.10804747       4.14933626       34.25499485      29.08058802      27.61226247     
  0.00600000       3.07029063E+00   278.33333413     -7.20806880      0.10721799       4.15603018       34.18816410      29.40220159      27.94986287     
  0.00600000       3.88815518E+00   262.71307827     -7.31497069      0.10640655       4.16262875       34.08108232      29.75384648      28.31139889     
  0.00600000       4.92388263E+00   248.10896307     -7.42076018      0.10562370       4.16904275       34.15139892      30.08820238      28.66786366     
  0.00600000       6.23550734E+00   238.41880745     -7.49653436      0.10482938       4.17559948       34.18086562      30.29877019      28.90370657     
  0.00600000       7.89652287E+00   228.05268483     -7.58057325      0.10401005       4.18241490       34.24114005      30.52688559      29.16879410     
  0.00600000       1.00000000E+01   215.23914707     -7.68789976      0.10318664       4.18931857       34.17330227      30.81531091      29.50652498     
