# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          MKO_Y            MKO_J            MKO_H            MKO_K            MKO_Lp           MKO_Mp           W1               W2               W3               W4               IRAC_CH1         IRAC_CH2        
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.00700000       1.00000000E-03   2116.87905496    -3.01454037      0.23161229       3.55399170       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00700000       1.26638017E-03   2061.12408954    -3.11380327      0.21792837       3.60688747       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00700000       1.60371874E-03   2000.88806489    -3.21573235      0.20564580       3.65727414       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00700000       2.03091762E-03   1929.37076406    -3.32639207      0.19471697       3.70470700       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00700000       2.57191381E-03   1862.91599430    -3.43174779      0.18499247       3.74920488       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00700000       3.25702066E-03   1792.24614026    -3.54124167      0.17620445       3.79147952       12.52314069      11.26363465      10.78126216      10.25185592      9.23085244       9.98907561       9.80945577       9.75987453       8.85714320       8.82773140       9.47504732       9.70028720      
  0.00700000       4.12462638E-03   1695.09650241    -3.67647753      0.16858087       3.82989782       12.91353298      11.59061454      11.08879673      10.59864332      9.46546404       10.35250301      10.08134324      10.08585701      9.06008875       9.03244656       9.72531199       10.01903249     
  0.00700000       5.22334507E-03   1614.52915168    -3.79604971      0.16192482       3.86488763       13.24821726      11.88377416      11.35831209      10.91344580      9.68043619       10.66068549      10.33483339      10.36745343      9.23743336       9.20385202       9.95899147       10.29626151     
  0.00700000       6.61474064E-03   1539.44060441    -3.91131260      0.15596993       3.89743226       13.53519122      12.15784303      11.62415462      11.23590113      9.90113343       10.95192081      10.60287801      10.63515614      9.40683648       9.36134771       10.20473424      10.56121038     
  0.00700000       8.37677640E-03   1451.26791279    -4.04395714      0.15064468       3.92760651       13.80912701      12.45306980      11.93623799      11.63436350      10.17838875      11.28312608      10.95847450      10.93870889      9.59326663       9.52650187       10.52445550      10.86334044     
  0.00700000       1.06081836E-02   1362.35165624    -4.18036260      0.14610474       3.95418458       14.04815501      12.73791093      12.27673392      12.09770411      10.51227873      11.62968775      11.40263304      11.25087844      9.78413680       9.68517938       10.92026357      11.17819309     
  0.00700000       1.34339933E-02   1285.68824904    -4.30551552      0.14203797       3.97870461       14.25111257      12.98248744      12.61843179      12.56268595      10.85961399      11.94412130      11.86186314      11.52353540      9.95985502       9.82521471       11.33689350      11.45744134     
  0.00700000       1.70125428E-02   1206.94307821    -4.43771429      0.13842268       4.00109920       14.46077640      13.22251323      12.98688693      13.05884422      11.22655230      12.26617295      12.33405555      11.79388969      10.13478803      9.96053616       11.77419344      11.73695928     
  0.00700000       2.15443469E-02   1134.88876197    -4.56505894      0.13520691       4.02151599       14.66345636      13.45856091      13.40886780      13.54707955      11.61331220      12.56866765      12.80585127      12.03981699      10.29959873      10.08331736      12.23418399      11.99854798     
  0.00700000       2.72833338E-02   1066.95047788    -4.69112724      0.13231014       4.04032734       14.88680292      13.71787563      13.83409355      13.97692549      11.95293561      12.85053051      13.20988206      12.26622196      10.45428993      10.20305185      12.63481883      12.23877267     
  0.00700000       3.45510729E-02   1000.53152821    -4.82018635      0.12968082       4.05776190       15.13126519      14.00890673      14.26380708      14.40193701      12.28302814      13.14553817      13.60368136      12.49625609      10.60933663      10.32299227      13.02307885      12.48243530     
  0.00700000       4.37547938E-02   938.97273326     -4.94657619      0.12730577       4.07381705       15.41911224      14.31854877      14.70166154      14.83711323      12.61819629      13.46777388      14.02018422      12.74424339      10.77441444      10.45186618      13.41975340      12.74340152     
  0.00700000       5.54102033E-02   877.56990526     -5.07881127      0.12515909       4.08858795       15.73403159      14.66349037      15.12965539      15.26158495      12.94378160      13.79109328      14.41930425      12.98989075      10.93860610      10.58190692      13.80510142      13.00174470     
  0.00700000       7.01703829E-02   816.04063819     -5.21851849      0.12323625       4.10203540       16.06700404      15.03167848      15.54890560      15.69751501      13.26598186      14.11165942      14.80827017      13.23093446      11.10201907      10.70998766      14.18625399      13.25495631     
  0.00700000       8.88623816E-02   760.80477082     -5.35250562      0.12151998       4.11421749       16.41266097      15.40221687      15.95892537      16.14983829      13.58329826      14.40947221      15.19858662      13.45662424      11.26700402      10.83650970      14.56071836      13.49357105     
  0.00700000       1.12533558E-01   708.07978312     -5.48842115      0.11996750       4.12538543       16.77935534      15.78893825      16.37759970      16.62542206      13.90758142      14.71121581      15.60256987      13.68403442      11.43624855      10.96476813      14.94329317      13.73468918     
  0.00700000       1.42510267E-01   660.52033630     -5.61943336      0.11855961       4.13563877       17.15825813      16.17915174      16.79471090      17.10913851      14.21904778      14.97503633      15.99477925      13.89089872      11.60346012      11.08766618      15.31095453      13.95287935     
  0.00700000       1.80472177E-01   615.48625731     -5.75157646      0.11727747       4.14508336       17.57977416      16.60278386      17.24790907      17.66586091      14.54637095      15.19466290      16.41247384      14.08850456      11.78541615      11.21451992      15.69517837      14.16007519     
  0.00700000       2.28546386E-01   576.19305297     -5.87496231      0.11609676       4.15387233       18.00438077      17.02395509      17.70084888      18.26291667      14.86827180      15.35719868      16.82795328      14.26934715      11.97275941      11.33941272      16.07153574      14.34716771     
  0.00700000       2.89426612E-01   539.69741813     -5.99696643      0.11498445       4.16223420       18.43539097      17.45239750      18.16047695      18.88169559      15.19661296      15.52368874      17.25269150      14.46128751      12.16253053      11.46325347      16.45588902      14.54348463     
  0.00700000       3.66524124E-01   505.30270384     -6.11932641      0.11393804       4.17017495       18.92336248      17.93912727      18.67443968      19.58693822      15.53665261      15.63804545      17.70566218      14.64844175      12.37335830      11.59153212      16.86071815      14.72680765     
  0.00700000       4.64158883E-01   473.04542944     -6.24140712      0.11295919       4.17766927       19.48473301      18.51343991      19.25463281      20.39928857      15.90029146      15.72150665      18.20714493      14.83761984      12.60652827      11.72813023      17.30414458      14.90926161     
  0.00700000       5.87801607E-01   443.08221293     -6.36214913      0.11204455       4.18473087       19.98527247      19.02635233      19.74625288      21.08221867      16.20132511      15.74993530      18.60927155      14.98390348      12.80622148      11.83962269      17.65766077      15.05191285     
  0.00700000       7.44380301E-01   416.24471516     -6.47748106      0.11117237       4.19151859       20.60234015      19.69079282      20.35197574      21.96469978      16.55934227      15.80292806      19.11234597      15.15453886      13.04903250      11.97168313      18.09712662      15.21414740     
  0.00700000       9.42668455E-01   391.51091148     -6.59040484      0.11034289       4.19802363       21.18672423      20.33154067      20.94250447      22.88361211      16.91086101      15.85516924      19.62445875      15.33972210      13.31035618      12.11197759      18.53763690      15.38952070     
  0.00700000       1.19377664E+00   369.53548381     -6.69711430      0.10953482       4.20440793       21.93677396      21.16320548      21.65508978      23.84701558      17.29574826      15.81128902      20.15427462      15.49155005      13.57495068      12.24132875      18.99706896      15.52879640     
  0.00700000       1.51177507E+00   348.41787713     -6.80556069      0.10875397       4.21062208       22.65044432      21.96322284      22.33728724      24.88633467      17.66452183      15.85123884      20.71168081      15.65950850      13.85876015      12.38567138      19.47649939      15.68455153     
  0.00700000       1.91448198E+00   334.85227200     -6.88091732      0.10796089       4.21697936       23.22010167      22.58092039      22.84862890      25.64270649      17.94116094      15.89420913      21.11026518      15.79809483      14.06760511      12.49047754      19.81929118      15.81609681     
  0.00700000       2.42446202E+00   319.89043651     -6.96695632      0.10713839       4.22362204       23.99039548      23.37538019      23.49967134      26.54187656      18.27679857      15.92733199      21.57844873      15.94323691      14.30313466      12.60135178      20.22973045      15.95340528     
  0.00700000       3.07029063E+00   303.63792884     -7.06429049      0.10630792       4.23038103       24.83071645      24.22590430      24.16926045      27.63538645      18.64941846      16.09610268      22.12893832      16.15078763      14.58135849      12.74636580      20.71304676      16.15420022     
  0.00700000       3.88815518E+00   289.02317018     -7.15675861      0.10548298       4.23714747       25.80166035      25.16452374      24.91656636      28.74091933      19.04657802      16.17566666      22.69196267      16.33724060      14.84144050      12.87460417      21.21262381      16.33129502     
  0.00700000       4.92388263E+00   274.00915177     -7.25627024      0.10465565       4.24398694       26.81212079      26.14056435      25.67726549      29.94392203      19.45018050      16.38542232      23.27896064      16.55737152      15.10585031      13.01097665      21.74155235      16.54383856     
  0.00700000       6.23550734E+00   257.87547589     -7.36842513      0.10384452       4.25074514       28.03849656      27.33077273      26.60088788      31.39786385      19.94269017      16.63435307      23.98488124      16.82804622      15.40013854      13.16535435      22.38432663      16.80674603     
  0.00700000       7.89652287E+00   244.85258049     -7.46501530      0.10306392       4.25729898       29.15089739      28.42649391      27.45014897      32.71383001      20.40621645      16.86323161      24.63296667      17.08761018      15.64353775      13.29985161      22.98576498      17.06073865     
  0.00700000       1.00000000E+01   234.06790955     -7.55003471      0.10226476       4.26406025       30.21862641      29.49417482      28.27998687      33.94928933      20.86700475      17.07492028      25.25213583      17.34900233      15.84742228      13.41962440      23.57415347      17.31797946     
