M/Msun   age(Gyr)  log L/Lsun  Teff(K)  log g  R/Rsun       
  15
 0.002    0.0030     -4.640     1027.   3.380  0.1512
 0.002    0.0040     -4.808      946.   3.404  0.1469
 0.002    0.0060     -5.036      843.   3.433  0.1422
 0.002    0.0080     -5.204      773.   3.451  0.1392
 0.002    0.0100     -5.331      724.   3.464  0.1372
 0.002    0.0150     -5.550      646.   3.483  0.1342
 0.002    0.0200     -5.709      593.   3.496  0.1322
 0.002    0.0300     -5.923      530.   3.513  0.1297
 0.002    0.0400     -6.072      489.   3.523  0.1281
 0.002    0.0600     -6.270      440.   3.537  0.1261
 0.002    0.0800     -6.412      408.   3.547  0.1247
 0.002    0.1000     -6.519      385.   3.554  0.1237
 0.002    0.1500     -6.705      348.   3.566  0.1219
 0.002    0.2000     -6.843      323.   3.575  0.1207
 0.002    0.3000     -7.034      292.   3.587  0.1190
  17
 0.003    0.0030     -4.230     1262.   3.504  0.1605
 0.003    0.0040     -4.349     1203.   3.540  0.1540
 0.003    0.0060     -4.608     1061.   3.581  0.1468
 0.003    0.0080     -4.790      969.   3.606  0.1427
 0.003    0.0100     -4.928      904.   3.622  0.1400
 0.003    0.0150     -5.163      801.   3.647  0.1361
 0.003    0.0200     -5.335      732.   3.662  0.1337
 0.003    0.0300     -5.564      648.   3.681  0.1309
 0.003    0.0400     -5.722      596.   3.693  0.1291
 0.003    0.0600     -5.931      533.   3.708  0.1269
 0.003    0.0800     -6.085      491.   3.718  0.1254
 0.003    0.1000     -6.200      461.   3.725  0.1244
 0.003    0.1500     -6.394      415.   3.738  0.1226
 0.003    0.2000     -6.535      385.   3.746  0.1214
 0.003    0.3000     -6.727      347.   3.758  0.1197
 0.003    0.4000     -6.864      322.   3.767  0.1186
 0.003    0.6000     -7.050      291.   3.778  0.1171
  19
 0.004    0.0030     -4.060     1357.   3.585  0.1688
 0.004    0.0040     -4.153     1312.   3.619  0.1622
 0.004    0.0060     -4.293     1244.   3.667  0.1535
 0.004    0.0080     -4.430     1173.   3.702  0.1475
 0.004    0.0100     -4.598     1079.   3.725  0.1437
 0.004    0.0150     -4.847      952.   3.757  0.1385
 0.004    0.0200     -5.031      866.   3.776  0.1354
 0.004    0.0300     -5.276      762.   3.799  0.1319
 0.004    0.0400     -5.445      697.   3.813  0.1298
 0.004    0.0600     -5.664      620.   3.830  0.1273
 0.004    0.0800     -5.824      570.   3.841  0.1256
 0.004    0.1000     -5.945      534.   3.850  0.1245
 0.004    0.1500     -6.150      478.   3.863  0.1226
 0.004    0.2000     -6.299      441.   3.872  0.1213
 0.004    0.3000     -6.497      397.   3.884  0.1196
 0.004    0.4000     -6.636      368.   3.893  0.1184
 0.004    0.6000     -6.823      332.   3.904  0.1169
 0.004    0.8000     -6.964      308.   3.912  0.1159
 0.004    1.0000     -7.071      290.   3.918  0.1151
  20
 0.005    0.0030     -3.902     1461.   3.653  0.1744
 0.005    0.0040     -4.032     1382.   3.686  0.1680
 0.005    0.0060     -4.157     1320.   3.731  0.1595
 0.005    0.0080     -4.251     1275.   3.765  0.1533
 0.005    0.0100     -4.333     1235.   3.792  0.1487
 0.005    0.0150     -4.567     1107.   3.835  0.1415
 0.005    0.0200     -4.772      998.   3.860  0.1375
 0.005    0.0300     -5.030      874.   3.888  0.1331
 0.005    0.0400     -5.209      797.   3.905  0.1305
 0.005    0.0600     -5.442      704.   3.925  0.1276
 0.005    0.0800     -5.609      644.   3.938  0.1257
 0.005    0.1000     -5.733      603.   3.947  0.1244
 0.005    0.1500     -5.945      538.   3.961  0.1223
 0.005    0.2000     -6.101      495.   3.971  0.1209
 0.005    0.3000     -6.309      442.   3.984  0.1192
 0.005    0.4000     -6.452      410.   3.993  0.1180
 0.005    0.6000     -6.642      370.   4.004  0.1165
 0.005    0.8000     -6.784      342.   4.012  0.1154
 0.005    1.0000     -6.892      323.   4.018  0.1146
 0.005    1.5000     -7.080      291.   4.028  0.1133
  21
 0.006    0.0030     -3.784     1546.   3.712  0.1787
 0.006    0.0040     -3.885     1487.   3.745  0.1720
 0.006    0.0060     -4.059     1378.   3.788  0.1636
 0.006    0.0080     -4.150     1333.   3.820  0.1577
 0.006    0.0100     -4.219     1300.   3.845  0.1532
 0.006    0.0150     -4.363     1228.   3.891  0.1453
 0.006    0.0200     -4.517     1145.   3.924  0.1399
 0.006    0.0300     -4.809      988.   3.960  0.1343
 0.006    0.0400     -4.997      898.   3.980  0.1312
 0.006    0.0600     -5.242      790.   4.003  0.1277
 0.006    0.0800     -5.421      719.   4.018  0.1256
 0.006    0.1000     -5.551      671.   4.028  0.1241
 0.006    0.1500     -5.768      597.   4.044  0.1219
 0.006    0.2000     -5.928      548.   4.055  0.1204
 0.006    0.3000     -6.144      488.   4.068  0.1185
 0.006    0.4000     -6.294      450.   4.077  0.1173
 0.006    0.6000     -6.489      405.   4.089  0.1157
 0.006    0.8000     -6.632      375.   4.097  0.1146
 0.006    1.0000     -6.740      353.   4.103  0.1138
 0.006    1.5000     -6.930      318.   4.113  0.1125
 0.006    2.0000     -7.071      295.   4.121  0.1116
  22
 0.007    0.0030     -3.647     1658.   3.763  0.1819
 0.007    0.0040     -3.789     1557.   3.796  0.1751
 0.007    0.0060     -3.943     1461.   3.839  0.1666
 0.007    0.0080     -4.071     1381.   3.870  0.1608
 0.007    0.0100     -4.139     1347.   3.894  0.1565
 0.007    0.0150     -4.259     1289.   3.938  0.1487
 0.007    0.0200     -4.361     1240.   3.972  0.1430
 0.007    0.0300     -4.598     1109.   4.016  0.1359
 0.007    0.0400     -4.803     1000.   4.041  0.1320
 0.007    0.0600     -5.059      877.   4.068  0.1280
 0.007    0.0800     -5.246      795.   4.086  0.1255
 0.007    0.1000     -5.386      738.   4.097  0.1238
 0.007    0.1500     -5.613      655.   4.114  0.1214
 0.007    0.2000     -5.775      600.   4.126  0.1197
 0.007    0.3000     -5.995      533.   4.141  0.1178
 0.007    0.4000     -6.150      490.   4.150  0.1165
 0.007    0.6000     -6.353      439.   4.162  0.1149
 0.007    0.8000     -6.500      406.   4.170  0.1138
 0.007    1.0000     -6.609      382.   4.177  0.1130
 0.007    1.5000     -6.800      345.   4.187  0.1117
 0.007    2.0000     -6.942      319.   4.194  0.1107
 0.007    3.0000     -7.137      287.   4.204  0.1095
  23
 0.008    0.0030     -3.466     1820.   3.802  0.1859
 0.008    0.0040     -3.623     1700.   3.841  0.1778
 0.008    0.0060     -3.845     1535.   3.885  0.1690
 0.008    0.0080     -3.977     1448.   3.917  0.1629
 0.008    0.0100     -4.071     1390.   3.939  0.1587
 0.008    0.0150     -4.188     1331.   3.981  0.1514
 0.008    0.0200     -4.276     1289.   4.013  0.1458
 0.008    0.0300     -4.421     1218.   4.060  0.1381
 0.008    0.0400     -4.615     1110.   4.091  0.1332
 0.008    0.0600     -4.888      966.   4.124  0.1284
 0.008    0.0800     -5.083      874.   4.144  0.1255
 0.008    0.1000     -5.227      810.   4.157  0.1236
 0.008    0.1500     -5.469      713.   4.176  0.1209
 0.008    0.2000     -5.638      651.   4.189  0.1191
 0.008    0.3000     -5.861      578.   4.204  0.1170
 0.008    0.4000     -6.019      531.   4.214  0.1157
 0.008    0.6000     -6.228      474.   4.227  0.1140
 0.008    0.8000     -6.380      436.   4.235  0.1129
 0.008    1.0000     -6.492      411.   4.242  0.1121
 0.008    1.5000     -6.684      370.   4.252  0.1107
 0.008    2.0000     -6.826      342.   4.260  0.1098
 0.008    3.0000     -7.022      307.   4.269  0.1085
 0.008    4.0000     -7.162      285.   4.276  0.1077
  24
 0.009    0.0030     -3.315     1959.   3.831  0.1908
 0.009    0.0040     -3.505     1803.   3.876  0.1811
 0.009    0.0060     -3.722     1638.   3.926  0.1709
 0.009    0.0080     -3.873     1530.   3.959  0.1647
 0.009    0.0100     -3.987     1452.   3.982  0.1603
 0.009    0.0150     -4.131     1367.   4.021  0.1532
 0.009    0.0200     -4.214     1326.   4.051  0.1480
 0.009    0.0300     -4.337     1268.   4.097  0.1405
 0.009    0.0400     -4.444     1215.   4.130  0.1352
 0.009    0.0600     -4.727     1057.   4.170  0.1291
 0.009    0.0800     -4.925      956.   4.193  0.1257
 0.009    0.1000     -5.076      884.   4.208  0.1235
 0.009    0.1500     -5.328      774.   4.230  0.1205
 0.009    0.2000     -5.508      703.   4.244  0.1186
 0.009    0.3000     -5.738      622.   4.261  0.1163
 0.009    0.4000     -5.898      571.   4.271  0.1149
 0.009    0.6000     -6.111      509.   4.284  0.1132
 0.009    0.8000     -6.268      467.   4.293  0.1120
 0.009    1.0000     -6.383      439.   4.300  0.1112
 0.009    1.5000     -6.578      395.   4.311  0.1098
 0.009    2.0000     -6.722      365.   4.318  0.1089
 0.009    3.0000     -6.920      328.   4.328  0.1076
 0.009    4.0000     -7.060      303.   4.335  0.1068
 0.009    6.0000     -7.251      273.   4.344  0.1057
  24
 0.010    0.0030     -3.216     2048.   3.854  0.1959
 0.010    0.0040     -3.356     1943.   3.903  0.1851
 0.010    0.0060     -3.598     1747.   3.960  0.1733
 0.010    0.0080     -3.774     1612.   3.996  0.1662
 0.010    0.0100     -3.881     1537.   4.020  0.1616
 0.010    0.0150     -4.073     1407.   4.059  0.1547
 0.010    0.0200     -4.161     1359.   4.087  0.1498
 0.010    0.0300     -4.271     1306.   4.128  0.1427
 0.010    0.0400     -4.358     1266.   4.160  0.1376
 0.010    0.0600     -4.531     1177.   4.206  0.1305
 0.010    0.0800     -4.761     1047.   4.234  0.1264
 0.010    0.1000     -4.909      971.   4.251  0.1239
 0.010    0.1500     -5.177      845.   4.277  0.1203
 0.010    0.2000     -5.359      767.   4.292  0.1183
 0.010    0.3000     -5.602      674.   4.310  0.1158
 0.010    0.4000     -5.763      619.   4.321  0.1143
 0.010    0.6000     -5.994      546.   4.336  0.1124
 0.010    0.8000     -6.147      503.   4.345  0.1112
 0.010    1.0000     -6.275      469.   4.352  0.1103
 0.010    1.5000     -6.473      421.   4.363  0.1089
 0.010    2.0000     -6.618      389.   4.371  0.1080
 0.010    3.0000     -6.822      348.   4.381  0.1067
 0.010    4.0000     -6.958      323.   4.388  0.1059
 0.010    6.0000     -7.159      289.   4.397  0.1048
  25
 0.011    0.0030     -3.121     2134.   3.872  0.2010
 0.011    0.0040     -3.263     2027.   3.925  0.1893
 0.011    0.0060     -3.468     1867.   3.987  0.1762
 0.011    0.0080     -3.636     1735.   4.027  0.1683
 0.011    0.0100     -3.767     1633.   4.053  0.1633
 0.011    0.0150     -3.970     1485.   4.092  0.1562
 0.011    0.0200     -4.096     1401.   4.116  0.1518
 0.011    0.0300     -4.195     1350.   4.150  0.1460
 0.011    0.0400     -4.264     1317.   4.177  0.1416
 0.011    0.0600     -4.372     1267.   4.217  0.1353
 0.011    0.0800     -4.473     1217.   4.248  0.1304
 0.011    0.1000     -4.611     1140.   4.273  0.1268
 0.011    0.1500     -4.913      977.   4.306  0.1220
 0.011    0.2000     -5.111      881.   4.325  0.1194
 0.011    0.3000     -5.379      765.   4.348  0.1163
 0.011    0.4000     -5.563      693.   4.361  0.1145
 0.011    0.6000     -5.810      607.   4.378  0.1123
 0.011    0.8000     -5.981      554.   4.389  0.1109
 0.011    1.0000     -6.112      516.   4.397  0.1099
 0.011    1.5000     -6.347      454.   4.410  0.1083
 0.011    2.0000     -6.502      417.   4.418  0.1073
 0.011    3.0000     -6.717      371.   4.429  0.1059
 0.011    4.0000     -6.860      343.   4.436  0.1051
 0.011    6.0000     -7.059      308.   4.445  0.1039
 0.011    8.0000     -7.202      284.   4.452  0.1032
  26
 0.012    0.0030     -3.044     2203.   3.888  0.2063
 0.012    0.0040     -3.171     2112.   3.942  0.1937
 0.012    0.0060     -3.370     1958.   4.010  0.1793
 0.012    0.0080     -3.517     1841.   4.049  0.1713
 0.012    0.0100     -3.622     1760.   4.076  0.1661
 0.012    0.0150     -3.796     1625.   4.112  0.1594
 0.012    0.0200     -3.909     1541.   4.132  0.1557
 0.012    0.0300     -4.041     1444.   4.152  0.1522
 0.012    0.0400     -4.085     1416.   4.161  0.1506
 0.012    0.0600     -4.136     1387.   4.176  0.1480
 0.012    0.0800     -4.174     1368.   4.190  0.1457
 0.012    0.1000     -4.211     1349.   4.203  0.1434
 0.012    0.1500     -4.310     1303.   4.242  0.1373
 0.012    0.2000     -4.429     1247.   4.284  0.1307
 0.012    0.3000     -4.843     1020.   4.349  0.1214
 0.012    0.4000     -5.136      876.   4.377  0.1174
 0.012    0.6000     -5.497      724.   4.406  0.1135
 0.012    0.8000     -5.722      641.   4.422  0.1115
 0.012    1.0000     -5.884      588.   4.432  0.1102
 0.012    1.5000     -6.160      506.   4.449  0.1081
 0.012    2.0000     -6.346      457.   4.459  0.1069
 0.012    3.0000     -6.586      401.   4.471  0.1054
 0.012    4.0000     -6.746      368.   4.479  0.1044
 0.012    6.0000     -6.965      326.   4.490  0.1032
 0.012    8.0000     -7.111      301.   4.496  0.1024
 0.012   10.0000     -7.231      282.   4.501  0.1018
  26
 0.013    0.0030     -2.976     2262.   3.901  0.2115
 0.013    0.0040     -3.094     2183.   3.956  0.1984
 0.013    0.0060     -3.268     2052.   4.024  0.1836
 0.013    0.0080     -3.389     1955.   4.060  0.1761
 0.013    0.0100     -3.474     1887.   4.083  0.1714
 0.013    0.0150     -3.567     1816.   4.110  0.1662
 0.013    0.0200     -3.620     1775.   4.124  0.1636
 0.013    0.0300     -3.686     1723.   4.138  0.1610
 0.013    0.0400     -3.735     1685.   4.148  0.1591
 0.013    0.0600     -3.833     1612.   4.169  0.1553
 0.013    0.0800     -3.971     1506.   4.189  0.1518
 0.013    0.1000     -4.086     1424.   4.207  0.1487
 0.013    0.1500     -4.276     1326.   4.272  0.1379
 0.013    0.2000     -4.461     1238.   4.339  0.1277
 0.013    0.3000     -4.957      968.   4.408  0.1180
 0.013    0.4000     -5.251      830.   4.434  0.1145
 0.013    0.6000     -5.579      697.   4.459  0.1113
 0.013    0.8000     -5.783      625.   4.472  0.1096
 0.013    1.0000     -5.933      576.   4.482  0.1084
 0.013    1.5000     -6.172      506.   4.495  0.1067
 0.013    2.0000     -6.343      461.   4.504  0.1056
 0.013    3.0000     -6.562      409.   4.516  0.1042
 0.013    4.0000     -6.713      376.   4.523  0.1033
 0.013    6.0000     -6.914      337.   4.532  0.1022
 0.013    8.0000     -7.062      311.   4.539  0.1014
 0.013   10.0000     -7.174      292.   4.544  0.1009
  27
 0.014    0.0030     -2.914     2315.   3.911  0.2169
 0.014    0.0040     -3.020     2247.   3.966  0.2037
 0.014    0.0060     -3.163     2146.   4.028  0.1896
 0.014    0.0080     -3.241     2087.   4.058  0.1832
 0.014    0.0100     -3.289     2049.   4.074  0.1797
 0.014    0.0150     -3.344     2005.   4.091  0.1763
 0.014    0.0200     -3.381     1974.   4.101  0.1742
 0.014    0.0300     -3.457     1912.   4.121  0.1703
 0.014    0.0400     -3.537     1851.   4.145  0.1657
 0.014    0.0600     -3.774     1667.   4.201  0.1553
 0.014    0.0800     -4.092     1430.   4.252  0.1465
 0.014    0.1000     -4.224     1357.   4.294  0.1396
 0.014    0.1500     -4.440     1255.   4.373  0.1274
 0.014    0.2000     -4.653     1140.   4.419  0.1208
 0.014    0.3000     -5.069      919.   4.462  0.1151
 0.014    0.4000     -5.298      815.   4.481  0.1125
 0.014    0.6000     -5.584      700.   4.502  0.1098
 0.014    0.8000     -5.769      633.   4.515  0.1083
 0.014    1.0000     -5.906      588.   4.523  0.1072
 0.014    1.5000     -6.131      521.   4.536  0.1056
 0.014    2.0000     -6.294      476.   4.545  0.1046
 0.014    3.0000     -6.511      423.   4.556  0.1033
 0.014    4.0000     -6.657      391.   4.563  0.1024
 0.014    6.0000     -6.858      350.   4.572  0.1013
 0.014    8.0000     -7.003      323.   4.579  0.1006
 0.014   10.0000     -7.114      304.   4.583  0.1000
 0.014   15.0000     -7.307      273.   4.591  0.0991
  27
 0.015    0.0030     -2.857     2363.   3.920  0.2223
 0.015    0.0040     -2.949     2307.   3.971  0.2097
 0.015    0.0060     -3.053     2238.   4.021  0.1979
 0.015    0.0080     -3.099     2205.   4.041  0.1933
 0.015    0.0100     -3.125     2186.   4.052  0.1909
 0.015    0.0150     -3.164     2157.   4.068  0.1874
 0.015    0.0200     -3.205     2127.   4.085  0.1838
 0.015    0.0300     -3.322     2036.   4.126  0.1753
 0.015    0.0400     -3.510     1882.   4.177  0.1653
 0.015    0.0600     -3.992     1513.   4.280  0.1469
 0.015    0.0800     -4.209     1373.   4.328  0.1389
 0.015    0.1000     -4.305     1326.   4.364  0.1333
 0.015    0.1500     -4.482     1239.   4.424  0.1245
 0.015    0.2000     -4.683     1129.   4.463  0.1189
 0.015    0.3000     -5.038      940.   4.500  0.1140
 0.015    0.4000     -5.254      839.   4.518  0.1116
 0.015    0.6000     -5.519      729.   4.538  0.1091
 0.015    0.8000     -5.704      660.   4.551  0.1075
 0.015    1.0000     -5.845      612.   4.560  0.1064
 0.015    1.5000     -6.069      542.   4.573  0.1048
 0.015    2.0000     -6.233      495.   4.582  0.1038
 0.015    3.0000     -6.450      440.   4.593  0.1025
 0.015    4.0000     -6.598      406.   4.600  0.1016
 0.015    6.0000     -6.796      364.   4.609  0.1005
 0.015    8.0000     -6.942      336.   4.616  0.0998
 0.015   10.0000     -7.053      316.   4.620  0.0992
 0.015   15.0000     -7.246      284.   4.628  0.0983
  27
 0.016    0.0030     -2.801     2408.   3.925  0.2283
 0.016    0.0040     -2.878     2364.   3.969  0.2169
 0.016    0.0060     -2.947     2322.   4.007  0.2076
 0.016    0.0080     -2.972     2306.   4.020  0.2045
 0.016    0.0100     -2.990     2294.   4.029  0.2023
 0.016    0.0150     -3.037     2262.   4.052  0.1972
 0.016    0.0200     -3.098     2218.   4.079  0.1912
 0.016    0.0300     -3.300     2066.   4.158  0.1746
 0.016    0.0400     -3.616     1816.   4.249  0.1571
 0.016    0.0600     -4.108     1438.   4.336  0.1422
 0.016    0.0800     -4.233     1368.   4.374  0.1361
 0.016    0.1000     -4.314     1328.   4.404  0.1315
 0.016    0.1500     -4.465     1255.   4.456  0.1238
 0.016    0.2000     -4.614     1177.   4.493  0.1186
 0.016    0.3000     -4.968      981.   4.532  0.1135
 0.016    0.4000     -5.185      875.   4.551  0.1110
 0.016    0.6000     -5.457      758.   4.572  0.1083
 0.016    0.8000     -5.643      686.   4.585  0.1067
 0.016    1.0000     -5.777      638.   4.594  0.1057
 0.016    1.5000     -6.003      565.   4.607  0.1041
 0.016    2.0000     -6.168      516.   4.616  0.1030
 0.016    3.0000     -6.388      458.   4.627  0.1017
 0.016    4.0000     -6.538      422.   4.635  0.1008
 0.016    6.0000     -6.737      378.   4.644  0.0997
 0.016    8.0000     -6.884      349.   4.650  0.0990
 0.016   10.0000     -6.995      328.   4.655  0.0985
 0.016   15.0000     -7.188      295.   4.663  0.0975
  26
 0.017    0.0040     -2.804     2419.   3.962  0.2255
 0.017    0.0060     -2.848     2394.   3.987  0.2189
 0.017    0.0080     -2.867     2382.   3.999  0.2161
 0.017    0.0100     -2.885     2372.   4.009  0.2136
 0.017    0.0150     -2.941     2338.   4.040  0.2060
 0.017    0.0200     -3.026     2283.   4.083  0.1961
 0.017    0.0300     -3.376     2018.   4.218  0.1678
 0.017    0.0400     -3.691     1765.   4.302  0.1525
 0.017    0.0600     -4.083     1468.   4.373  0.1405
 0.017    0.0800     -4.230     1376.   4.408  0.1349
 0.017    0.1000     -4.303     1340.   4.435  0.1308
 0.017    0.1500     -4.439     1274.   4.483  0.1237
 0.017    0.2000     -4.563     1211.   4.519  0.1187
 0.017    0.3000     -4.892     1026.   4.561  0.1132
 0.017    0.4000     -5.113      915.   4.581  0.1105
 0.017    0.6000     -5.384      793.   4.603  0.1078
 0.017    0.8000     -5.573      716.   4.617  0.1061
 0.017    1.0000     -5.711      665.   4.626  0.1050
 0.017    1.5000     -5.939      588.   4.639  0.1033
 0.017    2.0000     -6.105      537.   4.649  0.1022
 0.017    3.0000     -6.327      476.   4.660  0.1009
 0.017    4.0000     -6.480      437.   4.667  0.1001
 0.017    6.0000     -6.680      392.   4.677  0.0990
 0.017    8.0000     -6.827      362.   4.683  0.0982
 0.017   10.0000     -6.939      340.   4.688  0.0977
 0.017   15.0000     -7.132      306.   4.696  0.0968
  23
 0.018    0.0100     -2.800     2433.   3.993  0.2239
 0.018    0.0150     -2.872     2392.   4.035  0.2132
 0.018    0.0200     -3.002     2312.   4.106  0.1965
 0.018    0.0300     -3.434     1980.   4.269  0.1629
 0.018    0.0400     -3.686     1781.   4.337  0.1506
 0.018    0.0600     -4.044     1505.   4.402  0.1398
 0.018    0.0800     -4.206     1398.   4.436  0.1344
 0.018    0.1000     -4.288     1353.   4.462  0.1304
 0.018    0.1500     -4.416     1292.   4.509  0.1236
 0.018    0.2000     -4.520     1240.   4.542  0.1189
 0.018    0.3000     -4.813     1075.   4.587  0.1130
 0.018    0.4000     -5.024      964.   4.608  0.1102
 0.018    0.6000     -5.308      830.   4.632  0.1073
 0.018    0.8000     -5.494      751.   4.645  0.1056
 0.018    1.0000     -5.645      693.   4.656  0.1044
 0.018    1.5000     -5.880      610.   4.670  0.1026
 0.018    2.0000     -6.041      559.   4.679  0.1016
 0.018    3.0000     -6.269      494.   4.691  0.1002
 0.018    4.0000     -6.419      455.   4.698  0.0994
 0.018    6.0000     -6.623      407.   4.708  0.0983
 0.018    8.0000     -6.765      376.   4.715  0.0975
 0.018   10.0000     -6.885      352.   4.720  0.0970
 0.018   15.0000     -7.079      316.   4.728  0.0960
  22
 0.019    0.0150     -2.830     2427.   4.043  0.2172
 0.019    0.0200     -3.037     2300.   4.156  0.1906
 0.019    0.0300     -3.445     1983.   4.307  0.1603
 0.019    0.0400     -3.672     1805.   4.369  0.1491
 0.019    0.0600     -3.977     1569.   4.430  0.1390
 0.019    0.0800     -4.195     1410.   4.464  0.1337
 0.019    0.1000     -4.270     1369.   4.487  0.1302
 0.019    0.1500     -4.391     1310.   4.531  0.1238
 0.019    0.2000     -4.488     1262.   4.564  0.1191
 0.019    0.3000     -4.712     1139.   4.610  0.1131
 0.019    0.4000     -4.951     1007.   4.634  0.1099
 0.019    0.6000     -5.239      865.   4.659  0.1068
 0.019    0.8000     -5.437      779.   4.674  0.1050
 0.019    1.0000     -5.580      721.   4.684  0.1038
 0.019    1.5000     -5.814      636.   4.699  0.1020
 0.019    2.0000     -5.983      580.   4.709  0.1009
 0.019    3.0000     -6.210      513.   4.721  0.0995
 0.019    4.0000     -6.367      470.   4.728  0.0986
 0.019    6.0000     -6.572      420.   4.738  0.0975
 0.019    8.0000     -6.720      387.   4.745  0.0968
 0.019   10.0000     -6.832      364.   4.750  0.0962
 0.019   15.0000     -7.026      327.   4.758  0.0953
  22
 0.020    0.0150     -2.813     2448.   4.063  0.2177
 0.020    0.0200     -3.067     2290.   4.200  0.1859
 0.020    0.0300     -3.425     2010.   4.332  0.1597
 0.020    0.0400     -3.634     1844.   4.391  0.1492
 0.020    0.0600     -3.935     1610.   4.456  0.1384
 0.020    0.0800     -4.137     1459.   4.488  0.1335
 0.020    0.1000     -4.252     1384.   4.511  0.1299
 0.020    0.1500     -4.368     1326.   4.552  0.1239
 0.020    0.2000     -4.459     1282.   4.584  0.1195
 0.020    0.3000     -4.631     1192.   4.630  0.1133
 0.020    0.4000     -4.848     1068.   4.656  0.1100
 0.020    0.6000     -5.169      903.   4.685  0.1064
 0.020    0.8000     -5.360      815.   4.700  0.1046
 0.020    1.0000     -5.516      750.   4.711  0.1032
 0.020    1.5000     -5.750      662.   4.726  0.1015
 0.020    2.0000     -5.917      604.   4.736  0.1003
 0.020    3.0000     -6.152      532.   4.749  0.0988
 0.020    4.0000     -6.304      489.   4.756  0.0980
 0.020    6.0000     -6.522      434.   4.767  0.0968
 0.020    8.0000     -6.664      402.   4.773  0.0961
 0.020   10.0000     -6.782      376.   4.778  0.0955
 0.020   15.0000     -6.973      339.   4.786  0.0946
  22
 0.022    0.0150     -2.863     2441.   4.149  0.2067
 0.022    0.0200     -3.078     2305.   4.263  0.1813
 0.022    0.0300     -3.374     2076.   4.378  0.1588
 0.022    0.0400     -3.569     1917.   4.434  0.1489
 0.022    0.0600     -3.851     1692.   4.500  0.1381
 0.022    0.0800     -4.058     1532.   4.533  0.1328
 0.022    0.1000     -4.209     1423.   4.557  0.1292
 0.022    0.1500     -4.330     1356.   4.594  0.1238
 0.022    0.2000     -4.413     1314.   4.623  0.1198
 0.022    0.3000     -4.547     1249.   4.668  0.1138
 0.022    0.4000     -4.715     1153.   4.697  0.1100
 0.022    0.6000     -5.024      984.   4.731  0.1058
 0.022    0.8000     -5.228      884.   4.748  0.1037
 0.022    1.0000     -5.391      810.   4.761  0.1022
 0.022    1.5000     -5.635      711.   4.777  0.1003
 0.022    2.0000     -5.807      648.   4.788  0.0991
 0.022    3.0000     -6.045      569.   4.801  0.0976
 0.022    4.0000     -6.200      523.   4.809  0.0967
 0.022    6.0000     -6.422      463.   4.820  0.0955
 0.022    8.0000     -6.566      428.   4.827  0.0948
 0.022   10.0000     -6.685      401.   4.832  0.0942
 0.022   15.0000     -6.878      360.   4.840  0.0933
  22
 0.024    0.0150     -2.869     2459.   4.205  0.2024
 0.024    0.0200     -3.048     2345.   4.302  0.1812
 0.024    0.0300     -3.313     2148.   4.413  0.1593
 0.024    0.0400     -3.500     1992.   4.470  0.1493
 0.024    0.0600     -3.758     1784.   4.537  0.1382
 0.024    0.0800     -3.941     1639.   4.573  0.1326
 0.024    0.1000     -4.103     1516.   4.599  0.1286
 0.024    0.1500     -4.293     1387.   4.634  0.1235
 0.024    0.2000     -4.376     1343.   4.661  0.1198
 0.024    0.3000     -4.495     1285.   4.703  0.1142
 0.024    0.4000     -4.597     1232.   4.733  0.1103
 0.024    0.6000     -4.889     1065.   4.772  0.1054
 0.024    0.8000     -5.099      955.   4.792  0.1030
 0.024    1.0000     -5.270      872.   4.806  0.1014
 0.024    1.5000     -5.523      762.   4.824  0.0993
 0.024    2.0000     -5.702      692.   4.835  0.0980
 0.024    3.0000     -5.946      606.   4.849  0.0964
 0.024    4.0000     -6.103      556.   4.858  0.0955
 0.024    6.0000     -6.329      492.   4.869  0.0943
 0.024    8.0000     -6.475      454.   4.876  0.0935
 0.024   10.0000     -6.596      425.   4.881  0.0929
 0.024   15.0000     -6.790      382.   4.890  0.0920
  22
 0.026    0.0150     -2.853     2489.   4.245  0.2014
 0.026    0.0200     -3.013     2389.   4.334  0.1817
 0.026    0.0300     -3.249     2219.   4.442  0.1605
 0.026    0.0400     -3.421     2078.   4.499  0.1502
 0.026    0.0600     -3.680     1862.   4.568  0.1387
 0.026    0.0800     -3.835     1741.   4.607  0.1327
 0.026    0.1000     -3.998     1612.   4.635  0.1284
 0.026    0.1500     -4.225     1445.   4.672  0.1231
 0.026    0.2000     -4.344     1369.   4.698  0.1195
 0.026    0.3000     -4.456     1313.   4.736  0.1143
 0.026    0.4000     -4.542     1270.   4.765  0.1106
 0.026    0.6000     -4.734     1165.   4.808  0.1053
 0.026    0.8000     -4.960     1037.   4.830  0.1026
 0.026    1.0000     -5.148      939.   4.846  0.1007
 0.026    1.5000     -5.414      815.   4.866  0.0984
 0.026    2.0000     -5.600      737.   4.879  0.0970
 0.026    3.0000     -5.852      644.   4.894  0.0953
 0.026    4.0000     -6.012      590.   4.903  0.0944
 0.026    6.0000     -6.242      520.   4.914  0.0931
 0.026    8.0000     -6.390      480.   4.922  0.0924
 0.026   10.0000     -6.513      448.   4.927  0.0918
 0.026   15.0000     -6.708      403.   4.936  0.0908
  21
 0.028    0.0200     -2.974     2437.   4.361  0.1827
 0.028    0.0300     -3.190     2286.   4.466  0.1620
 0.028    0.0400     -3.349     2158.   4.525  0.1513
