| Index | JD | Stated target | Actual target | RA (deg) | DEC | Filename (Interference file) | 
| 4174 | 2303.30679 | HR-3120 | rvel | 155.5816 | -41.6500 | JD2303/VINCI.2002-01-29T07:21:47.450.fits | 
| 4272 | 2308.23073 | FU-Ori | hr4546 | 177.7862 | -45.1735 | JD2308/VINCI.2002-02-03T05:32:15.717.fits | 
| 4273 | 2308.23374 | FU-Ori | hr4546 | 177.7862 | -45.1735 | JD2308/VINCI.2002-02-03T05:36:35.487.fits | 
| 4274 | 2308.23559 | FU-Ori | hr4546 | 177.7862 | -45.1735 | JD2308/VINCI.2002-02-03T05:39:15.642.fits | 
| 4275 | 2308.23750 | FU-Ori | hr4546 | 177.7862 | -45.1735 | JD2308/VINCI.2002-02-03T05:42:00.797.fits | 
| 4393 | 2317.18448 | SAO118576 | lamvel | 136.9990 | -43.4326 | JD2317/VINCI.2002-02-12T04:25:39.608.fits | 
| 4394 | 2317.18864 | SAO118576 | lamvel | 136.9990 | -43.4326 | JD2317/VINCI.2002-02-12T04:31:38.761.fits | 
| 4398 | 2317.27464 | SAO118576 | lamvel | 136.9990 | -43.4326 | JD2317/VINCI.2002-02-12T06:35:29.680.fits | 
| 4399 | 2317.28450 | SAO118576 | lamvel | 136.9990 | -43.4326 | JD2317/VINCI.2002-02-12T06:49:40.860.fits | 
| 4400 | 2317.29823 | SAO118576 | lamvel | 136.9990 | -43.4326 | JD2317/VINCI.2002-02-12T07:09:27.672.fits | 
| 4401 | 2317.30231 | SAO118576 | lamvel | 136.9990 | -43.4326 | JD2317/VINCI.2002-02-12T07:15:19.846.fits | 
| 4414 | 2318.26168 | SAO118576 | lamvel | 136.9990 | -43.4326 | JD2318/VINCI.2002-02-13T06:16:49.755.fits | 
| 4415 | 2318.26605 | SAO118576 | lamvel | 136.9990 | -43.4326 | JD2318/VINCI.2002-02-13T06:23:07.168.fits | 
| 4416 | 2318.27201 | SAO118576 | lamvel | 136.9990 | -43.4326 | JD2318/VINCI.2002-02-13T06:31:42.025.fits | 
| 4994 | 2356.05042 | muhya | nu.hya | 162.4062 | -16.1936 | JD2356/VINCI.2002-03-23T01:12:36.979.fits | 
| 4995 | 2356.05258 | muhya | nu.hya | 162.4062 | -16.1936 | JD2356/VINCI.2002-03-23T01:15:43.293.fits | 
| 4996 | 2356.05747 | muhya | nu.hya | 162.4062 | -16.1936 | JD2356/VINCI.2002-03-23T01:22:45.669.fits | 
| 5654 | 2443.25480 | gam1sgr | musgr | 273.4409 | -21.0588 | JD2443/VINCI.2002-06-18T06:06:54.971.fits | 
| 5655 | 2443.26560 | gam1sgr | musgr | 273.4409 | -21.0588 | JD2443/VINCI.2002-06-18T06:22:28.516.fits | 
| 5656 | 2443.27167 | gam1sgr | musgr | 273.4409 | -21.0588 | JD2443/VINCI.2002-06-18T06:31:13.055.fits | 
| 6021 | 2466.06815 | 70aql | 56aql | 298.5345 | -8.5742 | JD2466/VINCI.2002-07-11T01:38:08.579.fits | 
| 6022 | 2466.07040 | 70aql | 56aql | 298.5345 | -8.5742 | JD2466/VINCI.2002-07-11T01:41:22.746.fits | 
| 6023 | 2466.07716 | 70aql | 56aql | 298.5345 | -8.5742 | JD2466/VINCI.2002-07-11T01:51:07.385.fits | 
| 6327 | 2495.24034 | 20cet | iotcet | 4.8570 | -8.8239 | JD2495/VINCI.2002-08-09T05:46:05.575.fits | 
| 6328 | 2495.24478 | 20cet | iotcet | 4.8570 | -8.8239 | JD2495/VINCI.2002-08-09T05:52:29.057.fits | 
| 7531 | 2561.32199 | alferi | chiphe | 30.4266 | -44.7135 | JD2561/VINCI.2002-10-14T07:43:40.181.fits | 
| 7935 | 2576.12505 | alferi | chiphe | 30.4266 | -44.7135 | JD2576/VINCI.2002-10-29T03:00:05.136.fits | 
| 7936 | 2576.16128 | alferi | chiphe | 30.4266 | -44.7135 | JD2576/VINCI.2002-10-29T03:52:15.401.fits | 
| 8055 | 2587.24632 | alfpsa | hr8685 | 342.7590 | -39.1568 | JD2587/VINCI.2002-11-09T05:54:42.478.fits | 
| 8075 | 2589.12701 | alfpsa | hr8685 | 342.7590 | -39.1568 | JD2589/VINCI.2002-11-11T03:02:54.356.fits | 
| 8076 | 2589.16474 | alfpsa | hr8685 | 342.7590 | -39.1568 | JD2589/VINCI.2002-11-11T03:57:13.660.fits | 
| 8095 | 2590.03224 | alfpsa | hr8685 | 342.7590 | -39.1568 | JD2590/VINCI.2002-11-12T00:46:26.047.fits | 
| 8102 | 2590.14649 | alferi | delphe | 22.8129 | -49.0727 | JD2590/VINCI.2002-11-12T03:30:57.394.fits | 
| 8103 | 2590.14964 | alferi | delphe | 22.8129 | -49.0727 | JD2590/VINCI.2002-11-12T03:35:29.692.fits | 
| 8104 | 2590.15473 | alferi | delphe | 22.8129 | -49.0727 | JD2590/VINCI.2002-11-12T03:42:49.406.fits | 
| 8105 | 2590.18042 | taucet | tetcet | 21.0059 | -8.1833 | JD2590/VINCI.2002-11-12T04:19:48.761.fits | 
| 8106 | 2590.18855 | taucet | tetcet | 21.0059 | -8.1833 | JD2590/VINCI.2002-11-12T04:31:30.851.fits | 
| 8693 | 2647.32406 | hr3452 | hr3803 | 142.8055 | -57.0344 | JD2647/VINCI.2003-01-08T07:46:39.383.fits | 
| 8697 | 2648.34510 | hr3452 | hr3803 | 142.8055 | -57.0344 | JD2648/VINCI.2003-01-09T08:16:56.772.fits | 
| 9759 | 2679.19226 | alfcma | Alfa-Cmi | 114.8255 | 5.2250 | JD2679/VINCI.2003-02-09T04:36:51.293.fits | 
| 9760 | 2679.19657 | alfcma | Alfa-Cmi | 114.8255 | 5.2250 | JD2679/VINCI.2003-02-09T04:43:04.331.fits | 
| 9855 | 2681.29854 | pi.hya | gamhya | 199.7304 | -23.1715 | JD2681/VINCI.2003-02-11T07:09:54.139.fits | 
| 9856 | 2681.30284 | pi.hya | gamhya | 199.7304 | -23.1715 | JD2681/VINCI.2003-02-11T07:16:05.698.fits | 
| 9857 | 2681.30714 | pi.hya | gamhya | 199.7304 | -23.1715 | JD2681/VINCI.2003-02-11T07:22:16.927.fits | 
| 9861 | 2681.33169 | pi.hya | gamhya | 199.7304 | -23.1715 | JD2681/VINCI.2003-02-11T07:57:38.337.fits | 
| 9862 | 2681.33604 | pi.hya | gamhya | 199.7304 | -23.1715 | JD2681/VINCI.2003-02-11T08:03:54.058.fits | 
| 9863 | 2681.34039 | pi.hya | gamhya | 199.7304 | -23.1715 | JD2681/VINCI.2003-02-11T08:10:09.864.fits | 
| 9891 | 2682.20717 | alfcmi | alfcma | 101.2872 | -16.7161 | JD2682/VINCI.2003-02-12T04:58:19.707.fits | 
| 9892 | 2682.21152 | alfcmi | alfcma | 101.2872 | -16.7161 | JD2682/VINCI.2003-02-12T05:04:35.779.fits | 
| 9893 | 2682.21588 | alfcmi | alfcma | 101.2872 | -16.7161 | JD2682/VINCI.2003-02-12T05:10:52.215.fits | 
| 9897 | 2682.26280 | ksihya | alfcrt | 164.9436 | -18.2988 | JD2682/VINCI.2003-02-12T06:18:26.125.fits | 
| 9898 | 2682.26715 | ksihya | alfcrt | 164.9436 | -18.2988 | JD2682/VINCI.2003-02-12T06:24:41.963.fits | 
| 9899 | 2682.27181 | ksihya | alfcrt | 164.9436 | -18.2988 | JD2682/VINCI.2003-02-12T06:31:25.131.fits | 
| 9903 | 2682.31215 | ksihya | alfcrt | 164.9436 | -18.2988 | JD2682/VINCI.2003-02-12T07:29:30.337.fits | 
| 9904 | 2682.31652 | ksihya | alfcrt | 164.9436 | -18.2988 | JD2682/VINCI.2003-02-12T07:35:48.136.fits | 
| 9905 | 2682.32089 | ksihya | alfcrt | 164.9436 | -18.2988 | JD2682/VINCI.2003-02-12T07:42:05.025.fits | 
| 11860 | 2739.09762 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2739/VINCI.2003-04-10T02:20:34.654.fits | 
| 11861 | 2739.12374 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2739/VINCI.2003-04-10T02:58:11.220.fits | 
| 11862 | 2739.12904 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2739/VINCI.2003-04-10T03:05:49.816.fits | 
| 11863 | 2739.14147 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2739/VINCI.2003-04-10T03:23:43.723.fits | 
| 11867 | 2739.17289 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2739/VINCI.2003-04-10T04:08:58.314.fits | 
| 11868 | 2739.17809 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2739/VINCI.2003-04-10T04:16:27.248.fits | 
| 11869 | 2739.18342 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2739/VINCI.2003-04-10T04:24:07.965.fits | 
| 11873 | 2739.23320 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2739/VINCI.2003-04-10T05:35:48.670.fits | 
| 11874 | 2739.23847 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2739/VINCI.2003-04-10T05:43:24.616.fits | 
| 11875 | 2739.24379 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2739/VINCI.2003-04-10T05:51:03.572.fits | 
| 11888 | 2740.05718 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2740/VINCI.2003-04-11T01:22:20.521.fits | 
| 11889 | 2740.06288 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2740/VINCI.2003-04-11T01:30:33.259.fits | 
| 11890 | 2740.07095 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2740/VINCI.2003-04-11T01:42:10.191.fits | 
| 11895 | 2740.12049 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2740/VINCI.2003-04-11T02:53:31.188.fits | 
| 11896 | 2740.12582 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2740/VINCI.2003-04-11T03:01:11.310.fits | 
| 11897 | 2740.13750 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2740/VINCI.2003-04-11T03:18:00.316.fits | 
| 11936 | 2741.21760 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2741/VINCI.2003-04-12T05:13:20.859.fits | 
| 11937 | 2741.22267 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2741/VINCI.2003-04-12T05:20:38.951.fits | 
| 11938 | 2741.22818 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2741/VINCI.2003-04-12T05:28:34.926.fits | 
| 11941 | 2741.25353 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2741/VINCI.2003-04-12T06:05:05.040.fits | 
| 11942 | 2741.25908 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2741/VINCI.2003-04-12T06:13:05.375.fits | 
| 11961 | 2742.19305 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2742/VINCI.2003-04-13T04:37:59.675.fits | 
| 11962 | 2742.19811 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2742/VINCI.2003-04-13T04:45:17.318.fits | 
| 11963 | 2742.20375 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2742/VINCI.2003-04-13T04:53:24.295.fits | 
| 11967 | 2742.24591 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2742/VINCI.2003-04-13T05:54:06.759.fits | 
| 11968 | 2742.25422 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2742/VINCI.2003-04-13T06:06:04.993.fits | 
| 11973 | 2742.29795 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2742/VINCI.2003-04-13T07:09:03.391.fits | 
| 11974 | 2742.30302 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2742/VINCI.2003-04-13T07:16:21.785.fits | 
| 11975 | 2742.30806 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2742/VINCI.2003-04-13T07:23:36.802.fits | 
| 11992 | 2743.01391 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2743/VINCI.2003-04-14T00:20:02.455.fits | 
| 11993 | 2743.02444 | hr4546 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2743/VINCI.2003-04-14T00:35:12.204.fits | 
| 12002 | 2743.13694 | hr4562 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2743/VINCI.2003-04-14T03:17:12.403.fits | 
| 12003 | 2743.14234 | hr4562 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2743/VINCI.2003-04-14T03:24:58.190.fits | 
| 12006 | 2743.17352 | hr4562 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2743/VINCI.2003-04-14T04:09:52.640.fits | 
| 12007 | 2743.18503 | hr4562 | hr4526 | 176.8298 | -57.6965 | JD2743/VINCI.2003-04-14T04:26:26.975.fits | 
| 12268 | 2750.12669 | hip61941 | hip42913 | 131.1760 | -54.7088 | JD2750/VINCI.2003-04-21T03:02:26.689.fits | 
| 12269 | 2750.13173 | hip61941 | hip42913 | 131.1760 | -54.7088 | JD2750/VINCI.2003-04-21T03:09:41.974.fits | 
| 12270 | 2750.13696 | hip61941 | hip42913 | 131.1760 | -54.7088 | JD2750/VINCI.2003-04-21T03:17:13.979.fits | 
| 12406 | 2761.02049 | hip61941 | hip42913 | 131.1760 | -54.7088 | JD2761/VINCI.2003-05-02T00:29:30.609.fits | 
| 12407 | 2761.02552 | hip61941 | hip42913 | 131.1760 | -54.7088 | JD2761/VINCI.2003-05-02T00:36:45.614.fits | 
| 12408 | 2761.03723 | hip61941 | hip42913 | 131.1760 | -54.7088 | JD2761/VINCI.2003-05-02T00:53:36.897.fits | 
| 12412 | 2761.07724 | hip61941 | hip42913 | 131.1760 | -54.7088 | JD2761/VINCI.2003-05-02T01:51:13.565.fits | 
| 12413 | 2761.08225 | hip61941 | hip42913 | 131.1760 | -54.7088 | JD2761/VINCI.2003-05-02T01:58:27.108.fits | 
| 12414 | 2761.08729 | hip61941 | hip42913 | 131.1760 | -54.7088 | JD2761/VINCI.2003-05-02T02:05:41.914.fits | 
| 12434 | 2761.99755 | hip61941 | hip42913 | 131.1760 | -54.7088 | JD2762/VINCI.2003-05-02T23:56:28.796.fits | 
| 12435 | 2762.00039 | hip61941 | hip42913 | 131.1760 | -54.7088 | JD2762/VINCI.2003-05-03T00:00:34.484.fits | 
| 12436 | 2762.00545 | hip61941 | hip42913 | 131.1760 | -54.7088 | JD2762/VINCI.2003-05-03T00:07:51.049.fits | 
| 12437 | 2762.01052 | hip61941 | hip42913 | 131.1760 | -54.7088 | JD2762/VINCI.2003-05-03T00:15:09.274.fits | 
| 12441 | 2762.04145 | hip61941 | hip42913 | 131.1760 | -54.7088 | JD2762/VINCI.2003-05-03T00:59:41.931.fits | 
| 12442 | 2762.04392 | hip61941 | hip42913 | 131.1760 | -54.7088 | JD2762/VINCI.2003-05-03T01:03:15.410.fits | 
| 12443 | 2762.05242 | hip61941 | hip42913 | 131.1760 | -54.7088 | JD2762/VINCI.2003-05-03T01:15:29.703.fits | 
| 12444 | 2762.06019 | hip61941 | hip42913 | 131.1760 | -54.7088 | JD2762/VINCI.2003-05-03T01:26:40.576.fits | 
| 12679 | 2769.99070 | hip61941 | hip42913 | 131.1760 | -54.7088 | JD2770/VINCI.2003-05-10T23:46:37.223.fits | 
| 12680 | 2770.00490 | hip61941 | hip42913 | 131.1760 | -54.7088 | JD2770/VINCI.2003-05-11T00:07:04.064.fits | 
| 12681 | 2770.01741 | hip61941 | hip42913 | 131.1760 | -54.7088 | JD2770/VINCI.2003-05-11T00:25:04.532.fits | 
| 13461 | 2812.37229 | delsgr | tausgr | 286.7351 | -27.6704 | JD2812/VINCI.2003-06-22T08:56:06.571.fits | 
| 14654 | 2864.43459 | HR-1409 | gamori | 81.2828 | 6.3497 | JD2864/VINCI.2003-08-13T10:25:49.183.fits | 
| 14655 | 2864.44359 | HR-1409 | iotcet | 4.8570 | -8.8239 | JD2864/VINCI.2003-08-13T10:38:46.721.fits | 
| 16570 | 2959.02140 | hr74 | betcet | 10.8974 | -17.9866 | JD2959/VINCI.2003-11-16T00:30:49.662.fits | 
| 16571 | 2959.02353 | hr74 | betcet | 10.8974 | -17.9866 | JD2959/VINCI.2003-11-16T00:33:53.338.fits | 
| 16572 | 2959.04398 | hr74 | betcet | 10.8974 | -17.9866 | JD2959/VINCI.2003-11-16T01:03:20.468.fits | 
| 16573 | 2959.04666 | hr74 | betcet | 10.8974 | -17.9866 | JD2959/VINCI.2003-11-16T01:07:11.536.fits | 
| 16574 | 2959.11150 | hr74 | betcet | 10.8974 | -17.9866 | JD2959/VINCI.2003-11-16T02:40:33.806.fits | 
| 16575 | 2959.11362 | hr74 | betcet | 10.8974 | -17.9866 | JD2959/VINCI.2003-11-16T02:43:36.911.fits | 
| 16576 | 2959.11810 | hr74 | betcet | 10.8974 | -17.9866 | JD2959/VINCI.2003-11-16T02:50:03.895.fits | 
| 16577 | 2959.12555 | hr74 | betcet | 10.8974 | -17.9866 | JD2959/VINCI.2003-11-16T03:00:48.336.fits | 
| 16578 | 2959.12769 | hr74 | betcet | 10.8974 | -17.9866 | JD2959/VINCI.2003-11-16T03:03:52.794.fits | 
| 16579 | 2959.13247 | hr74 | betcet | 10.8974 | -17.9866 | JD2959/VINCI.2003-11-16T03:10:45.876.fits | 
| 16580 | 2959.14445 | hr74 | betcet | 10.8974 | -17.9866 | JD2959/VINCI.2003-11-16T03:28:00.853.fits | 
| 16581 | 2959.19997 | hr74 | betcet | 10.8974 | -17.9866 | JD2959/VINCI.2003-11-16T04:47:57.875.fits | 
| 16582 | 2959.20209 | hr74 | betcet | 10.8974 | -17.9866 | JD2959/VINCI.2003-11-16T04:51:01.234.fits | 
| 16583 | 2959.20635 | hr74 | betcet | 10.8974 | -17.9866 | JD2959/VINCI.2003-11-16T04:57:09.135.fits | 
| 16584 | 2959.21953 | hr74 | betori | 78.6345 | -8.2016 | JD2959/VINCI.2003-11-16T05:16:08.056.fits | 
| 16585 | 2959.22683 | hr74 | betori | 78.6345 | -8.2016 | JD2959/VINCI.2003-11-16T05:26:38.267.fits | 
| 16586 | 2959.24239 | hr74 | betori | 78.6345 | -8.2016 | JD2959/VINCI.2003-11-16T05:49:02.954.fits | 
| 16587 | 2959.25148 | hr74 | betori | 78.6345 | -8.2016 | JD2959/VINCI.2003-11-16T06:02:08.700.fits | 
| 16588 | 2959.26007 | hr74 | betori | 78.6345 | -8.2016 | JD2959/VINCI.2003-11-16T06:14:30.365.fits | 
| 16595 | 2960.12757 | hr74 | betori | 78.6345 | -8.2016 | JD2960/VINCI.2003-11-17T03:03:42.718.fits | 
| 16597 | 2960.19926 | hr74 | betori | 78.6345 | -8.2016 | JD2960/VINCI.2003-11-17T04:46:56.128.fits | 
| 16612 | 2962.11465 | hr74 | betori | 78.6345 | -8.2016 | JD2962/VINCI.2003-11-19T02:45:06.316.fits | 
| 16613 | 2962.12431 | hr74 | betori | 78.6345 | -8.2016 | JD2962/VINCI.2003-11-19T02:59:00.896.fits | 
| 16614 | 2962.13362 | hr74 | betori | 78.6345 | -8.2016 | JD2962/VINCI.2003-11-19T03:12:25.343.fits | 
| 16615 | 2962.14269 | hr74 | betori | 78.6345 | -8.2016 | JD2962/VINCI.2003-11-19T03:25:29.091.fits | 
| 17738 | 3025.16350 | sori | alfcma | 101.2872 | -16.7161 | JD3025/VINCI.2004-01-21T03:55:26.461.fits | 
| 17739 | 3025.17310 | sori | alfcma | 101.2872 | -16.7161 | JD3025/VINCI.2004-01-21T04:09:16.370.fits | 
| 17786 | 3027.32506 | sori | alfcma | 101.2872 | -16.7161 | JD3027/VINCI.2004-01-23T07:48:05.229.fits | 
If you find any mistakes or problems on this page, please send me an email. You may also send questions which I may or may not be able to help you with.