|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data |
Locatie | Onderwerpen |
secties in boek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 september | GORL 3 | Hoorcollege I: inleiding, geschiedenis (presentatie) | hoofdstuk 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 september | GORL 3 | Hoorcollege II: afstanden, zwaartekracht (presentatie) | 2.5;3.1;4.2;19.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 september | GORL 3 | Hoorcollege III: zwaartekracht, magnitude (presentatie) | 3.2, 18.3; 23.3; 13.2-13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 september | GORL 3 | Hoorcollege IV: detectie van licht; zwartlichaamstraler (presentatie) | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 oktober | Werkcollege I (opgaven;antwoorden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 oktober | GORL 3 | Hoorcollege V: interactie licht en materie; de Zon (presentatie) | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 oktober | Werkcollege II (opgaven;antwoorden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 oktober | GORL 3 | Hoorcollege VI: zonnestelsel in perspectief (presentatie) | 8-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 oktober | GORL 3 | Hoorcollege VII: exoplaneten; sterren (presentatie) | 12-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 oktober | Werkcollege III (opgaven;antwoorden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 november | GORL 3 | Hoorcollege VIII: sterren (presentatie) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 november | VS:E004 | Hoorcollege IX: sterevolutie (presentatie) | 17 & 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 november | Werkcollege IV (opgaven; antwoorden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 november | VS:E004 | Hoorcollege X: de Melkweg en andere sterrenstelsels (presentatie) | 19-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 november | Werkcollege V (opgaven; antwoorden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 november | VS:E004 | Hoorcollege XI: kosmologie (presentatie) | 22 & 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 november | Werkcollege VI (opgaven; antwoorden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 december (14:15-16:00) | HL211/4 | vragenuurtje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 oktober (9:00-11:00) | USC | Deeltentamen (cijfers staan op blackboard) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 december (10:00-13:00) | Eindtentamen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 januari (14:00-17:00) | Hertentamen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net als het tentamen van 2017 (antwoorden) en het tentamen van 2018 (antwoorden) zal het tentamen deels bestaan uit een aantal kennisvragen. Een aantal zal ook op het deeltentamen gevraagd worden. Het document met de deze kennisvragen bevat ook beschrijvingen van vergelijkingen die je moet kunnen toepassen. De formules worden bij het (deel)tentamen gegeven, maar zonder enige vorm van uitleg. In het document zijn de formules zelf echter weggelaten: je moet ze zelf opzoeken. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Als je het tentamen wilt inzien, dan kan dat op 13 januari van 9:00-11:00 (Oortgebouw, kamer 457). Vergeet je niet in te schrijven voor het hertentamen, mocht je daar aan deel willen nemen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||